Ποιον χρηματοδοτεί το φιλοϊσραηλινό λόμπι στο Κογκρέσο και ποιος χρηματοδοτεί το λόμπι. Ένα αναζητήσιμο αρχείο που βασίζεται σε καταθέσεις της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ και σε δημόσιες γνωστοποιήσεις ομάδων συμφερόντων.
| # | Υποψήφιος | Κόμμα | Έδρα | Κύκλος | Δαπάνες κατά | Δαπάνη υπέρ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | ΔΗΜ | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | ΔΗΜ | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | ΔΗΜ | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | ΡΕΠ | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | ΔΗΜ | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | ΔΗΜ | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Σάμερ Λι | ΔΗΜ | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | ΔΗΜ | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | ΡΕΠ | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | ΔΗΜ | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | ΔΗΜ | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | ΔΗΜ | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | ΔΗΜ | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | ΔΗΜ | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Σούζαν Γουάιλντ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | ΔΗΜ | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | ΔΗΜ | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | ΔΗΜ | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | ΔΗΜ | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | ΔΗΜ | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | ΔΗΜ | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | ΔΗΜ | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Άντι Λέβιν | ΔΗΜ | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Αμίς Σαχ | ΔΗΜ | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | ΡΕΠ | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | ΔΗΜ | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | ΡΕΠ | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | ΡΕΠ | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | ΔΗΜ | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Ντάνιελ Λι | ΔΗΜ | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | ΡΕΠ | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | ΔΗΜ | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | ΡΕΠ | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | ΡΕΠ | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | ΡΕΠ | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | ΔΗΜ | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | ΡΕΠ | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | ΡΕΠ | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | ΔΗΜ | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | ΡΕΠ | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Τζάκι Ρόζεν | ΔΗΜ | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | ΡΕΠ | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Ομάρι Χάρντι | ΔΗΜ | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Σκοτ Πέρι | ΡΕΠ | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | ΔΗΜ | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Έιμι Βιλέλα | ΔΗΜ | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | ΔΗΜ | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | ΔΗΜ | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | ΔΗΜ | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Μέλος | Κόμμα | Περιφέρεια | Δωρεές ▾ | Δαπάνη IE | AIPAC | Υποστηρίζεται από |
|---|
| Δωρητής | Τοποθεσία | Εργοδότης | Επάγγελμα | Χρηματοδοτούμενο από PAC | Σύνολο ▾ | Δώρα |
|---|
| # | Επιτροπή αποδέκτη | Γραφείο | Σύνολο ▾ | Tx | Επίθετο | Επαλήθευση |
|---|
| Υποψήφιος | Κόμμα | Κούρσα / έδρα | Προκριματικά | Σελίδες | Επαλήθευση |
|---|
Ένα αρχείο διαφάνειας για το φιλοϊσραηλινό πολιτικό χρήμα, σε δύο κατευθύνσεις: χρήμα που ρέει προς τα έξω προς τα μέλη του Κογκρέσου (ο πίνακας βαθμολογίας) και χρήμα που ρέει προς τα μέσα προς τα φιλοϊσραηλινά PAC (δεδομένα δωρητών FEC). Πρόκειται για ξεχωριστά σύνολα δεδομένων και δεν συμφωνούν μεταξύ τους.
Αυτή η έρευνα συντάχθηκε από μέλος της ομάδας μας, το οποίο απαρίθμησε και αρχειοθέτησε τις σελίδες συγκέντρωσης κεφαλαίων του φιλοϊσραηλινού δικτύου και συγκέντρωσε το ίχνος χρημάτων από δημόσιες καταθέσεις της FEC και γνωστοποιήσεις ομάδων πίεσης. Το Archive Genocide δημοσιεύει αυτό το έργο ως αναζητήσιμο αρχείο, με τα βασικά στοιχεία να υπολογίζονται εκ νέου ανεξάρτητα από τα μαζικά δεδομένα της FEC (βλ. παρακάτω).
Λήψη του υποκείμενου έργου: verification.json (κάθε επαληθευμένο στοιχείο με την πηγή του), reconciliation.json (η σύγκριση μέλος προς μέλος, όλες οι 535 γραμμές), pac_receipts.json (εισπράξεις ανά επιτροπή). Εκτεταμένες σημειώσεις σχετικά με τη διόρθωση, τα όρια αντιστοίχισης και τη διαδικασία διορθώσεων βρίσκονται στη σελίδα πλήρους μεθοδολογίας.
Κάθε αριθμός παρακάτω υπολογίστηκε εκ νέου από μαζικές λήψεις δεδομένων της FEC. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα βαθμολογίας που εμφανίζονται στην κορυφή του ιστότοπου στη συνέχεια αντιπαραβλήθηκαν με αυτά, μέλος προς μέλος.
| Μέσα στα PACs | $549,637,023 συγκεντρώθηκαν από 44 επιτροπές του φιλοϊσραηλινού λόμπι (2022/2024/2026), εκ των οποίων $514,933,951 από ιδιώτες. Οι μεταφορές από συνδεδεμένες επιτροπές ήταν $0 και οι μεταφορές μεταξύ επιτροπών σε αυτόν τον κατάλογο ήταν $0,, οπότε το άθροισμα των εισπράξεών τους δεν διπλομετρά τίποτα. Κατά την περίοδο 2014-2026 οι ίδιες 44 επιτροπές συγκέντρωσαν $698,111,897. |
| Ανεξάρτητες δαπάνες | $148,459,956 σε κοινοβουλευτικές εκλογές, εκ των οποίων $83,213,714 (56.1%) δαπανήθηκαν για να ΕΝΑΝΤΙΩΘΟΥΝ σε υποψηφίους. 55 υποψήφιοι στοχοποιήθηκαν, 2022-2026.. Οι δαπάνες κατά προεδρικών υποψηφίων αναφέρονται ξεχωριστά και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσό. |
| Άμεσες συνεισφορές PAC | $27,760,023 έως 1,302 υποψήφιοι, κύκλοι 2014-2026. |
| Αποτέλεσμα συμφωνίας | 529 από τα 535 μέλη της βαθμολογίας αντιστοιχήθηκαν με αναγνωριστικά υποψηφίων της FEC. Για εκείνα τα μέλη, η βαθμολογία αναφέρει $136.5M σε δωρεές· τα αρχεία επιτροπής-προς-υποψήφιο της FEC για τα ίδια άτομα ανέρχονται σε $15.2M — αναλογία 0.11x. 454 από τα 519 μέλη με οποιαδήποτε καταγεγραμμένη δωρεά διαφέρουν περισσότερο από 2x, και 48 από αυτά δεν έχουν καθόλου συνεισφορά επιτροπής στην FEC· μόνο 4 συμφωνούν εντός 10%. Η στήλη AIPAC συμβιβάζεται στο 0.28x ($33.6M έναντι $9.4M). |
| Τι σημαίνει αυτό | Το χάσμα είναι συστηματικό, όχι τυχαίο — καθένα από τα δέκα κορυφαία μέλη βρίσκεται μεταξύ 0.03x και 0.14x. Αυτή η συνέπεια υποδηλώνει ότι η βαθμολογία μετρά κάτι διαφορετικό, σχεδόν σίγουρα συγκεντρωμένες μεμονωμένες συνεισφορές που αποδίδονται στο λόμπι, τις οποίες τα δεδομένα επιτροπών της FEC δεν μπορούν να αναπαράγουν. Είναι ένα θεμιτό μέτρο, αλλά δεν είναι δωρεά PAC, και τα δύο στοιχεία δεν πρέπει ποτέ να προστίθενται μεταξύ τους. |
| Δωρητές / PAC ($58.9 εκατ.) | Αναλυτικές μαζικές καταθέσεις FEC. |
| AIPAC προς μέλη ($33.6 εκατ.) | Από τον συγκεντρωτικό πίνακα αξιολόγησης. |
| $137.2 εκατ. δολάρια σε δωρεές / 523 μέλη | Συγκεντρωμένο με το χέρι από δημοσιοποιήσεις ομάδων πίεσης — δεν έχει ακόμη επαληθευτεί από την FEC. |
| $67.6 εκατ. δολάρια σε ανεξάρτητες δαπάνες (33 μέλη) | Συγκεντρωμένο χειροκίνητα — δεν έχει ακόμη επαληθευτεί από την FEC. |
Κάθε ισχυρισμός ανάγεται σε δημόσιο αρχείο. Οι πρωτογενείς πηγές:
| Μητρώο φιλοϊσραηλινού δικτύου | Στιγμιότυπο archive.ph ↗ — κάθε σελίδα υποστηριζόμενου υποψηφίου, καταγεγραμμένη ανεξάρτητα. |
| Έντυπο FEC 3 (δείγμα) | docquery.fec.gov PDF ↗ — ένα παράδειγμα της υποκείμενης κατάθεσης της επιτροπής. |
| Democracy Engine | Αρχειακό στιγμιότυπο Wayback ↗ — η δημόσια σελίδα του ίδιου του διαμεσολαβητή. |
| Ημερομηνίες προκριματικών εκλογών | Ημερολόγιο FVAP (PDF) ↗ — το ομοσπονδιακό πρόγραμμα προκριματικών εκλογών που χρησιμοποιείται για τον χρονισμό των εκλογικών αναμετρήσεων. |
Κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από δημόσιες καταθέσεις χρηματοδότησης εκστρατειών και γνωστοποιήσεις ομάδων λόμπι. Αυτό είναι ένα αρχείο που βασίζεται σε δημόσιες καταθέσεις και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία ή προσέγγιση οποιουδήποτε (περιορισμός πώλησης ή χρήσης FEC, 52 U.S.C. §30111).
Δημιουργήθηκε 2026-08-25 · Αναλυτικές καταθέσεις της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής + δημοσιοποιήσεις ομάδων πίεσης.