친이스라엘 로비가 의회에서 누구에게 자금을 지원하고, 누가 로비에 자금을 지원하는지. 미국 연방선거위원회(FEC) 제출 서류와 공개된 로비 단체 공시 자료로 구축된 검색 가능한 기록입니다.
| # | 후보 | 정당 | 의석 | 주기 | 반대 지출 | 지출 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 압둘 엘-사예드 | 민주당 | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | 민주당 | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | 코리 부시 | 민주당 | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | 공화당 | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | 데이브 민 | 민주당 | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | 민주당 | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | 민주당 | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | 민주당 | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | 브랜든 에레라 | 공화당 | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | 민주당 | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | 암마르 캄파-나자르 | 민주당 | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | 제시카 시스네로스 | 민주당 | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | 존 칼 페터먼 | 민주당 | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | 민주당 | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | 존 호스테틀러 | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | 민주당 | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | 민주당 | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | 민주당 | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | 민주당 | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | 크리스티나 가르시아 | 민주당 | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | 데이비드 킴 | 민주당 | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | 민주당 | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | 민주당 | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | 민주당 | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | 매튜 카트라이트 | 민주당 | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | 민주당 | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | 칼 J. 말링가 | 민주당 | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | 민주당 | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | 메흐메트 오즈 | 공화당 | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | 민주당 | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | 공화당 | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | 오스틴 테리올트 | 공화당 | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | 민주당 | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | 민주당 | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | 밥 굿 | 공화당 | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | 민주당 | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | 매디슨 길버트 | 공화당 | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | 샘 브라운 | 공화당 | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | 로리 차베스-데레머 | 공화당 | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | 민주당 | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | 민주당 | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | 에스더 조이 킹 | 공화당 | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | 제니퍼 키건스 | 공화당 | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | 민주당 | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | 앤서니 데스포시토 | 공화당 | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | 민주당 | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | 민주당 | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | 로리 벅하우트 | 공화당 | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | 민주당 | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | 공화당 | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | 민주당 | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | 민주당 | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | 모린 갈린도 | 민주당 | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | 민주당 | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | 민주당 | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | 의원 | 정당 | 선거구 | 기부금 ▾ | 독립 지출 | AIPAC | 후원자 |
|---|
| 기부자 | 지역 | 고용주 | 직업 | PAC 자금 지원 | 합계 ▾ | 선물 |
|---|
| # | 수혜 위원회 | 직위 | 합계 ▾ | Tx | 성 | 확인 |
|---|
| 후보 | 정당 | 선거구 / 의석 | 예비선거 | 페이지 | 확인 |
|---|
친이스라엘 정치 자금의 투명성 기록으로, 두 방향이 있습니다: 의회 의원들에게 흘러나가는 지출(스코어카드)과 친이스라엘 PAC로 흘러들어오는 수입(FEC 기부자 데이터). 이는 별개의 데이터셋이며 서로 대조되지 않습니다.
이 조사는 우리 팀의 한 구성원이 수행했으며, 친이스라엘 네트워크의 모금 페이지를 목록화하고 보관했으며 공개 FEC 제출 서류와 로비 단체 공개 자료에서 자금 흐름을 수집했습니다. Archive Genocide는 이 작업을 검색 가능한 기록으로 게시하며, 주요 수치는 FEC 대량 데이터에서 독립적으로 재계산되었습니다(아래 참조).
기초 작업 파일 다운로드: verification.json (출처가 포함된 모든 검증된 수치), reconciliation.json (의원별 비교, 전체 535개 행), pac_receipts.json (위원회별 수입). 교정, 매칭 한계 및 수정 절차에 대한 자세한 설명은 전체 방법론 페이지에 있습니다.
아래의 모든 수치는 FEC 대량 다운로드 데이터에서 다시 계산되었습니다. 사이트 상단에 표시된 종합 스코어카드 합계는 이후 의원별로 이 수치와 대조·조정되었습니다.
| PAC 내부로 | $549,637,023는 44개의 친이스라엘 로비 위원회(2022/2024/2026)가 모금한 금액으로, 그중 $514,933,951는 개인 기부자로부터입니다. 계열 위원회로부터의 이체는 $0였고, 이 명단 내 위원회 간 이체는 $0,였으므로 수입을 합산해도 이중 계산은 없습니다. 2014~2026 기간 동안 동일한 44개 위원회는 $698,111,897.를 모금했습니다. |
| 독립 지출 | $148,459,956는 의회 선거에 사용된 금액으로, 그중 $83,213,714(56.1%)는 후보에 반대하는 데 사용되었습니다. 55명의 후보가 대상이 되었고, 2022~2026. 대통령 선거에 반대하는 지출은 별도로 보고되며 이 수치에 포함되지 않습니다. |
| 직접 PAC 기부 | $27,760,023명에서 1,302명의 후보, 사이클 2014-2026. |
| 조정 결과 | 스코어카드 의원 535명 중 529명이 FEC 후보자 ID와 매칭되었습니다. 해당 의원들의 경우 스코어카드는 $136.5M의 기부금을 보고합니다; 같은 사람들에 대한 FEC 위원회-후보자 기록은 총 $15.2M — 비율 0.11x입니다. 기록된 기부금이 있는 519명의 의원 중 454명은 2x 이상 차이가 나며, 그중 48명은 FEC 위원회 기부금이 전혀 없습니다; 10% 이내로 일치하는 의원은 4명에 불과합니다. AIPAC 열은 0.28x로 조정됩니다($33.6M 대 $9.4M). |
| 그 의미 | The gap is systematic, not random — every one of the top ten members lands between 0.03x and 0.14x. That consistency indicates the scorecard measures something different, almost certainly bundled individual contributions attributed to the lobby, which FEC committee data cannot reproduce. It is a legitimate measure, but it is not PAC giving, and the two figures must never be added together. |
| 기부자 / PAC ($58.9M) | FEC 항목별 일괄 제출 자료. |
| AIPAC에서 의원에게 ($33.6M) | 편찬된 성적표에서. |
| $137.2M 기부 / 523명 의원 | 로비 단체 공개 자료에서 수작업으로 편집됨 — 아직 FEC 검증 전. |
| $67.6M 독립 지출 (33명 의원) | 수작업으로 작성 — 아직 FEC 검증 전. |
모든 주장은 공개 기록으로 추적됩니다. 주요 출처:
| 친이스라엘 네트워크 명단 | archive.ph 스냅샷 ↗ — 후원된 모든 후보자 페이지를 독립적으로 캡처한 것입니다. |
| FEC 양식 3 (샘플) | docquery.fec.gov PDF ↗ — 기초 위원회 제출 서류의 예시입니다. |
| Democracy Engine | Wayback 캡처 ↗ — 전달 기관의 공개 페이지입니다. |
| 예비 선거 날짜 | FVAP 달력 (PDF) ↗ — 선거 시점 결정에 사용된 연방 예비선거 일정입니다. |
공개 캠페인 자금 신고서와 로비 단체 공개 자료만으로 구축되었습니다. 이는 공개 신고서로 구축된 기록이며 누구에게도 연락하거나 권유하는 데 사용할 수 없습니다(FEC 판매·사용 제한, 52 U.S.C. §30111).
생성일 2026-08-25 · 연방선거관리위원회 항목별 신고서 + 로비 단체 공개 자료.