Siapa yang dibiayai oleh lobi pro-Israel di Kongres, dan siapa yang membiayai lobi tersebut. Rekod yang boleh dicari dibina daripada pemfailan Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan A.S. dan pendedahan kumpulan lobi awam.
| # | Calon | Parti | Kerusi | Kitaran | Perbelanjaan menentang | Dibelanjakan untuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTI DEMOKRATIK | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTI DEMOKRATIK | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTI DEMOKRATIK | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTI DEMOKRATIK | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTI DEMOKRATIK | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTI DEMOKRATIK | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Ahli | Parti | Daerah | Derma ▾ | Perbelanjaan IE | AIPAC | Disokong oleh |
|---|
| Penderma | Lokasi | Majikan | Pekerjaan | Dibiayai PAC | Jumlah ▾ | Hadiah |
|---|
| # | Jawatankuasa penerima | Pejabat | Jumlah ▾ | Tx | Akhir | Sahkan |
|---|
| Calon | Parti | Perlumbaan / kerusi | Utama | Halaman | Sahkan |
|---|
Rekod ketelusan wang politik pro-Israel, dalam dua arah: wang mengalir keluar kepada ahli Kongres (kad skor), dan wang mengalir masuk kepada PAC pro-Israel (data penderma FEC). Ia adalah set data berasingan dan tidak sepadan antara satu sama lain.
Penyiasatan ini disusun oleh ahli pasukan kami, yang menyenaraikan dan mengarkibkan halaman pengumpulan dana rangkaian pro-Israel dan mengumpul jejak wang daripada pemfailan FEC awam dan pendedahan kumpulan lobi. Archive Genocide menerbitkan kerja itu sebagai rekod yang boleh dicari, dengan angka utama dikira semula secara bebas daripada data pukal FEC (lihat di bawah).
Muat turun kerja asas: verification.json (setiap angka yang disahkan dengan sumbernya), reconciliation.json (perbandingan ahli demi ahli, semua 535 baris), pac_receipts.json (penerimaan per jawatankuasa). Nota lanjutan tentang penyuntingan, had padanan dan proses pembetulan terdapat di halaman metodologi penuh.
Setiap angka di bawah dikira semula daripada muat turun pukal FEC. Jumlah skor yang disusun yang dipaparkan di bahagian atas tapak kemudian diselaraskan dengannya, ahli demi ahli.
| Ke dalam PAC | $549,637,023 dikumpul oleh 44 jawatankuasa lobi pro-Israel (2022/2024/2026), yang mana $514,933,951 daripada individu. Pindahan daripada jawatankuasa bersekutu ialah $0 dan pindahan antara jawatankuasa dalam senarai ini ialah $0,, maka menjumlahkan penerimaan mereka tidak mengira dua kali apa-apa. Sepanjang 2014-2026, 44 jawatankuasa yang sama mengumpul $698,111,897. |
| Perbelanjaan bebas | $148,459,956 pada perlumbaan kongres, yang mana $83,213,714 (56.1%) dibelanjakan untuk MENENTANG calon. 55 calon disasarkan, 2022-2026. Perbelanjaan terhadap calon presiden dilaporkan secara berasingan dan tidak termasuk dalam angka ini. |
| Sumbangan PAC langsung | $27,760,023 hingga 1,302 calon, kitaran 2014-2026. |
| Keputusan penyesuaian | 529 daripada 535 ahli kad skor dipadankan dengan ID calon FEC. Bagi ahli tersebut, kad skor melaporkan $136.5M dalam derma; rekod FEC jawatankuasa-ke-calon untuk orang yang sama berjumlah $15.2M — nisbah 0.11x. 454 daripada 519 ahli dengan sebarang derma yang direkodkan berbeza lebih daripada 2x, dan 48 daripada mereka tiada sumbangan jawatankuasa FEC langsung; hanya 4 bersetuju dalam lingkungan 10%. Lajur AIPAC diselaraskan pada 0.28x ($33.6M berbanding $9.4M). |
| Apa maksudnya | Jurang itu sistematik, bukan rawak — setiap satu daripada sepuluh ahli teratas berada antara 0.03x dan 0.14x. Konsistensi itu menunjukkan kad skor mengukur sesuatu yang berbeza, hampir pasti sumbangan individu yang dibungkus yang dikaitkan dengan lobi, yang tidak dapat dihasilkan semula oleh data jawatankuasa FEC. Ia adalah ukuran yang sah, tetapi ia bukan pemberian PAC, dan kedua-dua angka itu tidak boleh ditambah bersama. |
| Penderma / PAC ($58.9J) | Fail pukal terperinci FEC. |
| AIPAC-kepada-ahli ($33.6J) | Dari kad skor yang disusun. |
| $137.2Juta sumbangan / 523 ahli | Disusun secara manual daripada pendedahan kumpulan pelobi — belum disahkan oleh FEC. |
| $67.6Juta perbelanjaan IE (33 ahli) | Disusun secara manual — belum disahkan oleh FEC. |
Setiap tuntutan menjejak kembali kepada rekod awam. Sumber utama:
| Senarai rangkaian Pro-Israel | Tangkapan arkib.ph ↗ — setiap halaman calon yang ditaja, ditangkap secara bebas. |
| Borang FEC 3 (contoh) | docquery.fec.gov PDF ↗ — contoh pemfailan jawatankuasa yang mendasari. |
| Democracy Engine | Tangkapan Wayback ↗ — halaman awam saluran itu sendiri. |
| Tarikh pilihan raya utama | Kalendar FVAP (PDF) ↗ — jadual pilihan raya utama persekutuan yang digunakan untuk penetapan masa perlumbaan. |
Dibina sepenuhnya daripada pemfailan kewangan kempen awam dan pendedahan kumpulan lobi. Ini ialah rekod yang dibina daripada pemfailan awam dan tidak boleh digunakan untuk menghubungi atau meminta sesiapa (sekatan penjualan-atau-penggunaan FEC, 52 U.S.C. §30111).
Dijana 2026-08-25 · Pemfailan terperinci Suruhanjaya Pilihan Raya Persekutuan + pendedahan kumpulan pelobi.