Kogo proizraelskie lobby finansuje w Kongresie i kto finansuje lobby. Możliwa do przeszukania ewidencja oparta na zgłoszeniach Federalnej Komisji Wyborczej USA oraz publicznych ujawnieniach grup lobbingowych.
| # | Kandydat | Partia | Miejsce | Cykl | Wydatki przeciwko | Wydano na |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTIA DEMOKRATYCZNA | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTIA DEMOKRATYCZNA | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTIA DEMOKRATYCZNA | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTIA DEMOKRATYCZNA | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTIA DEMOKRATYCZNA | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTIA DEMOKRATYCZNA | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Członek | Partia | Okręg | Darowizny ▾ | Wydatki niezależne | AIPAC | Popierany przez |
|---|
| Darczyńca | Lokalizacja | Pracodawca | Zawód | Finansowany przez PAC | Razem ▾ | Prezenty |
|---|
| # | Komitet beneficjenta | Urząd | Razem ▾ | Tx | Nazwisko | Weryfikuj |
|---|
| Kandydat | Partia | Okręg / miejsce | Prawybory | Strony | Weryfikuj |
|---|
Rejestr przejrzystości propalestyńskich pieniędzy politycznych w dwóch kierunkach: pieniądze wypływające na zewnątrz do członków Kongresu (wyniki), oraz pieniądze wpływające do środka do propalestyńskich PAC-ów (dane o darczyńcach FEC). Są to oddzielne zbiory danych i nie są ze sobą zgodne.
To śledztwo zostało opracowane przez członka naszego zespołu, który skatalogował i zarchiwizował strony fundraisingowe sieci proizraelskiej oraz zestawił ślad pieniędzy z publicznych zgłoszeń FEC i ujawnień grup lobbingowych. Archive Genocide publikuje tę pracę jako przeszukiwalny rejestr, z kluczowymi liczbami niezależnie przeliczonymi z danych zbiorczych FEC (patrz poniżej).
Pobierz bazowe dane robocze: verification.json (każda zweryfikowana liczba wraz ze źródłem), reconciliation.json (porównanie członek po członku, wszystkie 535 wierszy), pac_receipts.json (wpływy per komitet). Rozszerzone uwagi dotyczące redakcji, ograniczeń dopasowywania i procesu korekt znajdują się na pełnej stronie metodologii.
Każda liczba poniżej została ponownie obliczona na podstawie zbiorczych pobrań danych FEC. Zagregowane wyniki zestawień widoczne na górze strony zostały następnie uzgodnione z nimi, członek po członku.
| Do PAC-ów | $549,637,023 zebrane przez 44 komitety lobbystyczne propalestyńskie (2022/2024/2026), z czego $514,933,951 od osób fizycznych. Transfery z komitetów stowarzyszonych wyniosły $0, a transfery między komitetami z tej listy wyniosły $0,, więc sumowanie ich wpływów nie powoduje podwójnego liczenia. W latach 2014-2026 te same 44 komitety zebrały $698,111,897. |
| Wydatki niezależne | $148,459,956 na wyścigi do Kongresu, z czego $83,213,714 (56.1%) wydano na SPRZECIW wobec kandydatów. 55 kandydatów objętych działaniami, 2022-2026. Wydatki przeciwko kandydatom na prezydenta są raportowane osobno i nie są uwzględnione w tej kwocie. |
| Bezpośrednie wpłaty PAC | $27,760,023 do 1,302 kandydatów, cykle 2014-2026. |
| Wynik uzgodnienia | 529 z 535 członków rankingu dopasowano do identyfikatorów kandydatów w FEC. Dla tych członków ranking podaje $136.5M w darowiznach; rejestry komitet–kandydat w FEC dla tych samych osób wynoszą łącznie $15.2M — stosunek 0.11x. 454 z 519 członków z jakąkolwiek odnotowaną darowizną różni się o więcej niż 2x, a 48 z nich nie ma żadnej wpłaty komitetowej w FEC; tylko 4 zgadza się w granicach 10%. Kolumna AIPAC uzgadnia się na poziomie 0.28x ($33.6M wobec $9.4M). |
| Co to oznacza | Rozbieżność jest systematyczna, nie przypadkowa — każdy z dziesięciu czołowych członków mieści się między 0.03x a 0.14x. Ta spójność wskazuje, że ranking mierzy coś innego — najprawdopodobniej zebrane indywidualne wpłaty przypisywane lobby, których dane komitetowe FEC nie mogą odtworzyć. Jest to uzasadniona miara, ale nie jest to darowizna PAC, a tych dwóch liczb nigdy nie należy do siebie dodawać. |
| Darczyńcy / PAC ($58.9M) | Szczegółowe zbiorcze zgłoszenia FEC. |
| AIPAC dla członków ($33.6M) | Z zestawienia zbiorczego. |
| $137.2M darowizn / 523 członków | Opracowane ręcznie na podstawie ujawnień grup lobbingowych — jeszcze nie zweryfikowane przez FEC. |
| $67.6M wydatków IE (33 członków) | Opracowane ręcznie — jeszcze niezweryfikowane przez FEC. |
Każde twierdzenie prowadzi do publicznego rejestru. Źródła pierwotne:
| Lista sieci proizraelskiej | Migawka archive.ph ↗ — każda strona sponsorowanego kandydata, niezależnie zarchiwizowana. |
| Formularz FEC 3 (przykład) | docquery.fec.gov PDF ↗ — przykład podstawowego zgłoszenia komitetu. |
| Democracy Engine | Archiwalna kopia Wayback ↗ — publiczna strona samego pośrednika. |
| Terminy prawyborów | Kalendarz FVAP (PDF) ↗ — federalny harmonogram prawyborów stosowany do ustalania terminów wyścigów. |
Zbudowane wyłącznie z publicznych deklaracji finansowania kampanii i ujawnień grup lobbystycznych. To rejestr zbudowany z publicznych deklaracji i nie może być używany do kontaktowania się z nikim ani do pozyskiwania wpłat (ograniczenie sprzedaży lub wykorzystania FEC, 52 U.S.C. §30111).
Wygenerowano 2026-08-25 · Szczegółowe zgłoszenia Federalnej Komisji Wyborczej + ujawnienia grup lobbingowych.