Cui îi finanțează lobby-ul pro-israelian membrii Congresului și cine finanțează lobby-ul. O evidență căutabilă construită din depunerile Comisiei Electorale Federale a SUA și din declarațiile publice ale grupurilor de lobby.
| # | Candidat | Partid | Mandat | Ciclu | Cheltuieli împotriva | Cheltuieli pentru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTIDUL DEMOCRAT | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTIDUL DEMOCRAT | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTIDUL DEMOCRAT | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTIDUL DEMOCRAT | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTIDUL DEMOCRAT | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTIDUL DEMOCRAT | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Membru | Partid | District | Donatii ▾ | Cheltuieli IE | AIPAC | Susținut de |
|---|
| Donator | Locație | Angajator | Ocupație | Finanțat de PAC | Total ▾ | Cadouri |
|---|
| # | Comitet beneficiar | Funcție | Total ▾ | Tx | Nume | Verificare |
|---|
| Candidat | Partid | Cursă / loc | Primar | Pagini | Verificare |
|---|
O evidență transparentă a banilor politici pro-israelieni, în două direcții: banii care curg afară către membrii Congresului (foaia de scor) și banii care curg înăuntru către PAC-urile pro-israeliene (datele donatorilor FEC). Sunt seturi de date separate și nu se conciliază unul cu celălalt.
Această investigație a fost compilată de un membru al echipei noastre, care a enumerat și arhivat paginile de strângere de fonduri ale rețelei pro-israeliene și a asamblat traseul banilor din depuneri publice FEC și declarații ale grupurilor de lobby. Archive Genocide publică această muncă ca o evidență căutabilă, cu cifrele principale recalculate independent din datele FEC în vrac (vezi mai jos).
Descărcați documentația de bază: verification.json (fiecare cifră verificată cu sursa sa), reconciliation.json (comparația membru cu membru, toate cele 535 rânduri), pac_receipts.json (încasări pe comitet). Note extinse despre redactare, limitele de potrivire și procesul de corecții se află pe pagina completă de metodologie.
Fiecare cifră de mai jos a fost recalculată din descărcările în masă FEC. Totalurile compilate ale scorurilor afișate în partea de sus a site-ului au fost apoi reconciliate cu acestea, membru cu membru.
| În interiorul PAC-urilor | $549,637,023 strânse de 44 comitete de lobby pro-israeliene (2022/2024/2026), dintre care $514,933,951 de la persoane fizice. Transferurile de la comitete afiliate au fost de $0, iar transferurile între comitetele de pe această listă au fost de $0,, astfel încât însumarea încasărilor lor nu dublează nimic. În perioada 2014-2026, aceleași 44 comitete au strâns $698,111,897. |
| Cheltuieli independente | $148,459,956 pentru cursele congresuale, dintre care $83,213,714 (56.1%) au fost cheltuiți pentru a se OPUNE candidaților. 55 candidați vizați, 2022-2026.. Cheltuielile împotriva candidaților prezidențiali sunt raportate separat și nu sunt incluse în această cifră. |
| Contribuții directe PAC | $27,760,023 până la 1,302 candidați, cicluri 2014-2026. |
| Rezultatul reconcilierii | 529 din 535 membri ai cardului de scor au fost potriviți cu ID-urile de candidați FEC. Pentru acei membri, cardul de scor raportează $136.5M în donații; evidențele FEC comitet-către-candidat pentru aceleași persoane totalizează $15.2M — un raport de 0.11x. 454 dintre cei 519 membri cu orice donație înregistrată diferă cu mai mult de 2x, iar 48 dintre aceștia nu au nicio contribuție de comitet FEC; doar 4 concordă în limita de 10%. Coloana AIPAC se reconciliază la 0.28x ($33.6M față de $9.4M). |
| Ce înseamnă asta | Decalajul este sistematic, nu aleatoriu — fiecare dintre primii zece membri se situează între 0.03x și 0.14x. Această consistență indică faptul că cardul de scor măsoară ceva diferit, aproape sigur contribuții individuale grupate, atribuite lobby-ului, pe care datele comitetelor FEC nu le pot reproduce. Este o măsură legitimă, dar nu este o donație PAC, iar cele două cifre nu trebuie niciodată adunate. |
| Donatori / PAC-uri ($58.9M) | Declarații detaliate FEC în vrac. |
| AIPAC către membri ($33.6M) | Din fișa de evaluare compilată. |
| $137.2M donații / 523 membri | Compilat manual din divulgările grupurilor de lobby — nu încă verificat de FEC. |
| $67.6M cheltuieli IE (33 membri) | Compilat manual — nu încă verificat de FEC. |
Fiecare afirmație se întoarce la o înregistrare publică. Sursele primare:
| Lista rețelei pro-Israel | Captură archive.ph ↗ — fiecare pagină a candidatului sponsorizat, capturată independent. |
| Formularul FEC 3 (exemplu) | docquery.fec.gov PDF ↗ — un exemplu al depunerii subiacente a comitetului. |
| Democracy Engine | Captură Wayback ↗ — pagina publică a canalului de finanțare. |
| Datele alegerilor primare | Calendar FVAP (PDF) ↗ — programul federal al alegerilor primare folosit pentru sincronizarea curselor. |
Construit în întregime din declarațiile publice de finanțare a campaniilor și din declarațiile grupurilor de lobby. Aceasta este o evidență construită din declarații publice și nu poate fi folosită pentru a contacta sau solicita pe oricine (restricția de vânzare sau utilizare a FEC, 52 U.S.C. §30111).
Generat 2026-08-25 · Depuneri itemizate ale Comisiei Electorale Federale + divulgări ale grupurilor de lobby.