இஸ்ரேல் ஆதரவு வக்கீல் குழு காங்கிரசில் யாருக்கு நிதியளிக்கிறது, மற்றும் வக்கீல் குழுவுக்கு யார் நிதியளிக்கிறார்கள். அமெரிக்க கூட்டாட்சி தேர்தல் ஆணையத்தின் தாக்கல்கள் மற்றும் பொது வக்கீல் குழு வெளியீடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட தேடக்கூடிய பதிவு.
| # | வேட்பாளர் | கட்சி | இருக்கை | சுழற்சி | எதிராகச் செலவிடப்பட்டது | செலவிடப்பட்டது |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | அப்துல் எல்-சயீத் | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | ஜமால் பௌமன் | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | கோரி புஷ் | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | தாமஸ் மாஸ்ஸி | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | டேவ் மின் | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | டோன்னா எட்வர்ட்ஸ் | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | டாம் மலினோவ்ஸ்கி | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | பிராண்டன் ஹெர்ரேரா | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | அம்மார் காம்பா-நஜ்ஜார் | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | ஜெசிகா சிஸ்னெரோஸ் | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | ஜான் கார்ல் ஃபெட்டர்மேன் | டெமாக்ரட்டிக் கட்சி | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | ஜான் ஹோஸ்டெட்லர் | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | ஷ்ரி தனேதர் | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | டெமாக்ரட்டிக் கட்சி | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | யாடிரா கராவியோ | டெமாக்ரட்டிக் கட்சி | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | கிறிஸ்டினா கார்சியா | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | டேவிட் கிம் | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | ராண்டி வில்லேகாஸ் | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | மேத்யூ கார்ட்ரைட் | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | கார்ல் ஜே. மார்லிங்கா | டெமாக்ரட்டிக் கட்சி | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | மெஹ்மெட் ஓஸ் | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | கெவின் காக்லின் | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | ஆஸ்டின் தெரியோல்ட் | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | டெலியா ராமிரெஸ் | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | பாப் குட் | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | மாடிசன் கில்பர்ட் | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | சாம் பிரவுன் | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | லோரி சாவேஸ்-டெரெமர் | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | ஜார்ஜ் லாட்டிமர் | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | எலிசா ஸ்லாட்கின் | டெமாக்ரட்டிக் கட்சி | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | எஸ்தர் ஜாய் கிங் | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | ஜெனிபர் கிக்கன்ஸ் | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | ஜேசன் ஃப்ரீட்மேன் | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | ஆந்தனி டெஸ்போசிட்டோ | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | டெமாக்ரட்டிக் கட்சி | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | லாரி பக்ஹவுட் | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | மோரீன் கலிண்டோ | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | ஜான் கவனாக் | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | உறுப்பினர் | கட்சி | மாவட்டம் | நன்கொடைகள் ▾ | IE செலவு | AIPAC | ஆதரவு |
|---|
| நன்கொடையாளர் | இடம் | முதலாளி | தொழில் | PAC நிதியுதவி | மொத்தம் ▾ | பரிசுகள் |
|---|
| # | பெறுநர் குழு | அலுவலகம் | மொத்தம் ▾ | Tx | கடைசி | சரிபார் |
|---|
| வேட்பாளர் | கட்சி | போட்டி / இடம் | முதன்மை | பக்கங்கள் | சரிபார் |
|---|
இஸ்ரேல் ஆதரவு அரசியல் பணத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை பதிவு, இரண்டு திசைகளில்: காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களுக்கு வெளியே செல்லும் பணம் (ஸ்கோர்கார்டு), மற்றும் இஸ்ரேல் ஆதரவு PAC களுக்கு உள்ளே வரும் பணம் (FEC நன்கொடையாளர் தரவு). அவை தனித்தனி தரவுத்தொகுப்புகள் மற்றும் ஒன்றோடொன்று ஒத்துப்போவதில்லை.
இந்த விசாரணை எங்கள் குழுவின் உறுப்பினரால் தொகுக்கப்பட்டது, அவர் இஸ்ரேல் சார்பு நெட்வொர்க்கின் நிதி திரட்டும் பக்கங்களை எண்ணி காப்பகப்படுத்தினார் மற்றும் பொது FEC தாக்கல்கள் மற்றும் வக்கீல் குழு வெளியீடுகளிலிருந்து பணப் பாதையை ஒன்றுசேர்த்தார். Archive Genocide அந்த வேலையை தேடக்கூடிய பதிவாக வெளியிடுகிறது, முக்கிய புள்ளிவிவரங்கள் FEC மொத்தத் தரவுகளிலிருந்து சுயாதீனமாக மீண்டும் கணக்கிடப்படுகின்றன (கீழே காண்க).
அடிப்படை வேலையைப் பதிவிறக்கவும்: verification.json (ஒவ்வொரு சரிபார்க்கப்பட்ட எண்ணிக்கையும் அதன் மூலத்துடன்), reconciliation.json (உறுப்பினர்-வாரியான ஒப்பீடு, அனைத்து 535 வரிசைகள்), pac_receipts.json (ஒவ்வொரு குழுவின் ரசீதுகள்). சிவப்பு அடித்தல், பொருத்துதல் வரம்புகள் மற்றும் திருத்த செயல்முறை பற்றிய விரிவான குறிப்புகள் முழு முறையியல் பக்கத்தில் உள்ளன.
கீழே உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணிக்கையும் FEC மொத்த பதிவிறக்கங்களிலிருந்து மீண்டும் கணக்கிடப்பட்டது. தளத்தின் மேற்புறத்தில் காட்டப்படும் தொகுக்கப்பட்ட ஸ்கோர்கார்டு மொத்தங்கள் பின்னர் அவற்றுடன், உறுப்பினர் வாரியாக, சரிபார்க்கப்பட்டன.
| PAC களுக்குள் | $549,637,023 என்பது 44 இஸ்ரேல் ஆதரவு வக்கீல் குழுக்களால் (2022/2024/2026) திரட்டப்பட்டது, அதில் $514,933,951 தனிநபர்களிடமிருந்து. இணைந்த குழுக்களிடமிருந்து மாற்றங்கள் $0 ஆகவும், இந்த பட்டியலில் உள்ள குழுக்களுக்கு இடையேயான மாற்றங்கள் $0, ஆகவும் இருந்தன, எனவே அவற்றின் வரவுகளை கூட்டினால் எதுவும் இரட்டைக் கணக்கிடப்படாது. 2014-2026 காலத்தில் அதே 44 குழுக்கள் $698,111,897. திரட்டின |
| சுயாதீன செலவினங்கள் | $148,459,956 காங்கிரஸ் தேர்தல்களில், அதில் $83,213,714 (56.1%) வேட்பாளர்களை எதிர்க்க செலவிடப்பட்டது. 55 வேட்பாளர்கள் இலக்காக்கப்பட்டனர், 2022-2026. ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு எதிரான செலவினங்கள் தனித்தனியாக அறிவிக்கப்படுகின்றன, இந்த எண்ணிக்கையில் இல்லை. |
| நேரடி PAC நன்கொடைகள் | $27,760,023 முதல் 1,302 வரையிலான வேட்பாளர்கள், சுழற்சிகள் 2014-2026. |
| சரிசெய்தல் முடிவு | 529 இல் 535 ஸ்கோர்கார்டு உறுப்பினர்கள் FEC வேட்பாளர் ஐடிகளுடன் பொருத்தப்பட்டனர். அந்த உறுப்பினர்களுக்கு ஸ்கோர்கார்டு $136.5M நன்கொடைகளை அறிவிக்கிறது; அதே நபர்களுக்கான FEC குழு-வேட்பாளர் பதிவுகள் மொத்தம் $15.2M — 0.11x விகிதம். பதிவு செய்யப்பட்ட நன்கொடை உள்ள 519 உறுப்பினர்களில் 454 பேர் 2x க்கும் அதிகமாக வேறுபடுகிறார்கள், அவர்களில் 48 பேருக்கு FEC குழு பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை; 10% க்குள் 4 பேர் மட்டுமே ஒத்துப்போகிறார்கள். AIPAC நெடுவரிசை 0.28x இல் சரிசெய்யப்படுகிறது ($33.6M எதிராக $9.4M). |
| இதன் பொருள் | இடைவெளி முறையானது, சீரற்றது அல்ல — முதல் பத்து உறுப்பினர்களில் ஒவ்வொருவரும் 0.03x மற்றும் 0.14x க்கு இடையில் உள்ளனர். அந்த நிலைத்தன்மை ஸ்கோர்கார்டு வேறொன்றை அளவிடுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது, கிட்டத்தட்ட நிச்சயமாக வக்கீல் அமைப்புக்கு காரணமான தனிநபர் பங்களிப்புகள், அவை FEC குழு தரவுகளால் மீண்டும் உருவாக்க முடியாது. இது ஒரு முறையான அளவீடு, ஆனால் அது PAC கொடுப்பனவு அல்ல, மேலும் இரண்டு புள்ளிவிவரங்களையும் ஒருபோதும் ஒன்றாக சேர்க்கக்கூடாது. |
| நன்கொடையாளர்கள் / PACகள் ($58.9M) | FEC விவரப்பட்டியல் மொத்த தாக்கல்கள். |
| AIPAC-இலிருந்து உறுப்பினர்களுக்கு ($33.6M) | தொகுக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு அட்டவணையிலிருந்து. |
| $137.2M நன்கொடைகள் / 523 உறுப்பினர்கள் | வக்காலத்து குழு வெளியீடுகளிலிருந்து கையால் தொகுக்கப்பட்டது — இன்னும் FEC-சரிபார்க்கப்படவில்லை. |
| $67.6M IE செலவு (33 உறுப்பினர்கள்) | கையால் தொகுக்கப்பட்டது — இன்னும் FEC சரிபார்க்கப்படவில்லை. |
ஒவ்வொரு கூற்றும் பொது பதிவுக்கு செல்லும். முதன்மை மூலங்கள்:
| இஸ்ரேல்-சார்பு வலையமைப்பின் பட்டியல் | archive.ph ஸ்னாப்ஷாட் ↗ — ஒவ்வொரு ஆதரவு பெற்ற வேட்பாளர் பக்கமும், சுயாதீனமாக பதிவு செய்யப்பட்டது. |
| FEC படிவம் 3 (மாதிரி) | docquery.fec.gov PDF ↗ — அடிப்படைக் குழு தாக்கல் செய்ததற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு. |
| Democracy Engine | Wayback பதிவு ↗ — இடைத்தரகரின் சொந்த பொது பக்கம். |
| முதன்மைத் தேர்தல் தேதிகள் | FVAP நாட்காட்டி (PDF) ↗ — போட்டி நேரத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கூட்டாட்சி முதன்மை அட்டவணை. |
முற்றிலும் பொது பிரச்சார நிதி தாக்கல்கள் மற்றும் வக்கீல் குழு வெளியீடுகளிலிருந்து கட்டப்பட்டது. இது பொது தாக்கல்களிலிருந்து கட்டப்பட்ட ஒரு பதிவு மற்றும் யாரையும் தொடர்பு கொள்ள அல்லது கேட்க பயன்படுத்தப்படக்கூடாது (FEC விற்பனை அல்லது பயன்பாட்டு கட்டுப்பாடு, 52 U.S.C. §30111).
உருவாக்கப்பட்டது 2026-08-25 · மத்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் விவரப்பட்டியல் தாக்கல்கள் + வக்காலத்து குழு வெளியீடுகள்.