亲以色列游说团体在国会资助谁,以及谁资助该游说团体。一份基于美国联邦选举委员会申报文件和公开游说团体披露信息构建的可检索记录。
| # | 候选人 | 党派 | 席位 | 周期 | 反对支出 | 支持用于 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | 民主党 | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | 民主党 | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | 科里·布什 | 民主党 | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | 共和党 | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | 戴夫·明 | 民主党 | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | 民主党 | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | 民主党 | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | 民主党 | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | 共和党 | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | 民主党 | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | 阿马尔·坎帕-纳贾尔 | 民主党 | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | 民主党 | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | 约翰·卡尔·费特曼 | 民主党 | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | 民主党 | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | 民主党 | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | 民主党 | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | 民主党 | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | 民主党 | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | 民主党 | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | 大卫·金 | 民主党 | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | 民主党 | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | 民主党 | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | 民主党 | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | 马修·卡特赖特 | 民主党 | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | 民主党 | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | 民主党 | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | 民主党 | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | 穆罕默德·奥兹 | 共和党 | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | 民主党 | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | 共和党 | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | 共和党 | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | 民主党 | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | 民主党 | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | 鲍勃·古德 | 共和党 | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | 民主党 | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | 共和党 | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | 萨姆·布朗 | 共和党 | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | 洛里·查韦斯-德雷默 | 共和党 | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | 民主党 | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | 民主党 | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | 共和党 | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | 共和党 | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | 民主党 | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | 共和党 | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | 民主党 | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | 民主党 | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | 共和党 | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | 民主党 | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | 共和党 | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | 民主党 | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | 民主党 | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | 民主党 | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | 民主党 | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | 民主党 | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | 成员 | 党派 | 选区 | 捐款 ▾ | 独立支出 | AIPAC | 由……支持 |
|---|
| 捐赠者 | 地点 | 雇主 | 职业 | PAC资助 | 总计 ▾ | 赠款 |
|---|
| # | 受款委员会 | 办公室 | 总计 ▾ | Tx | 姓氏 | 核实 |
|---|
| 候选人 | 党派 | 竞选/席位 | 初选 | 页数 | 核实 |
|---|
一份关于亲以色列政治资金的透明记录,涵盖两个方向:流向国会议员的资金出(评分表),以及流入亲以色列PAC的资金入(FEC捐赠者数据)。它们是独立的数据集,彼此之间不对账。
本调查由我们团队的一名成员编制,该成员逐一枚举并存档了亲以色列网络的筹款页面,并从公开的FEC申报文件和游说团体披露中汇集了资金轨迹。Archive Genocide将该工作作为可检索的记录发布,标题数字已根据FEC批量数据独立重新计算(见下文)。
下载底层工作文件:verification.json(每项经核实的数字及其来源)、reconciliation.json(逐议员对比,共535行)、pac_receipts.json(各委员会收款)。关于删节、匹配限制和更正流程的详细说明见完整方法论页面。
以下每项数字均根据FEC批量下载数据重新计算。网站顶部显示的汇总记分卡总额随后与这些数据逐议员进行了核对。
| 进入政治行动委员会 | $549,637,023 由 44 个亲以色列游说委员会(2022/2024/2026)筹集,其中 $514,933,951 来自个人。来自附属委员会的转账为 $0,本名单上委员会之间的转账为 $0,,因此对其收入进行加总不会重复计算。在 2014-2026 期间,同样的 44 个委员会筹集了 $698,111,897. |
| 独立支出 | $148,459,956 用于国会竞选,其中 $83,213,714(56.1%)用于反对候选人。针对 55 名候选人,2022-2026.。针对总统候选人的支出单独报告,不包含在此数字中。 |
| 直接政治行动委员会捐款 | $27,760,023 至 1,302 位候选人,周期 2014-2026. |
| 对账结果 | 评分卡中529位议员中的535位已匹配到FEC候选人ID。对这些议员,评分卡报告的捐款额为$136.5M;FEC委员会对候选人记录中同一批人的总额为$15.2M——比率为0.11倍。在有捐款记录的519位议员中,有454位的差异超过2倍,其中48位在FEC委员会记录中完全没有捐款;仅有4位在10%倍以内吻合。AIPAC一栏的核对比率为0.28倍($33.6M对$9.4M)。 |
| 含义说明 | The gap is systematic, not random — every one of the top ten members lands between 0.03x and 0.14x. That consistency indicates the scorecard measures something different, almost certainly bundled individual contributions attributed to the lobby, which FEC committee data cannot reproduce. It is a legitimate measure, but it is not PAC giving, and the two figures must never be added together. |
| 捐赠者/政治行动委员会($58.9百万) | FEC逐项批量申报文件。 |
| AIPAC对议员捐款($33.6百万) | 来自汇总的评分卡。 |
| $137.2M 捐款 / 523 名成员 | 根据游说团体披露信息手工汇编——尚未经FEC核实。 |
| $67.6M 独立支出(33 名成员) | 手工汇编 — 尚未经 FEC 验证。 |
每项主张均可追溯至公开记录。主要来源:
| 亲以色列网络名单 | archive.ph快照 ↗ — 每个受赞助候选人的页面,均被独立捕获。 |
| FEC表格3(示例) | docquery.fec.gov PDF ↗ — 底层委员会申报文件的一个示例。 |
| Democracy Engine | Wayback存档 ↗ — 该渠道自身的公开页面。 |
| 初选日期 | FVAP日历(PDF)↗ — 用于选举时间安排的联邦初选日程表。 |
完全基于公开的竞选财务申报文件和游说团体披露信息构建。这是一份基于公开申报文件构建的记录,不得用于联系或招揽任何人(FEC 出售或使用限制,52 U.S.C. §30111)。
生成于2026年08月25日 · 联邦选举委员会逐项申报文件 + 游说团体披露信息。