من يمول اللوبي المؤيد لإسرائيل في الكونغرس، ومن يمول اللوبي نفسه. سجل قابل للبحث مبني على ملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية والإفصاحات العامة لمجموعات الضغط.
| # | المرشح | الحزب | المقعد | الدورة | أنفق ضد | Spent for |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبد الإله السيد | ديمقراطي | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | جمال بومان | ديمقراطي | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | كوري بوش | ديمقراطي | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | توماس ماسي | جمهوري | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | ديف مين | ديمقراطي | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | دونا إدواردز | ديمقراطي | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | سمر لي | ديمقراطي | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | توم مالينوفسكي | ديمقراطي | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | براندون هيريرا | جمهوري | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | ديمقراطي | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | عمار كامبا-نجار | ديمقراطي | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | جيسيكا سيسنيروس | ديمقراطي | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | جون كارل فيترمان | الحزب الديمقراطي | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | ديمقراطي | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | جون هوستتلر | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | شري ثانيدار | ديمقراطي | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | سوزان وايلد | الحزب الديمقراطي | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | ديمقراطي | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | ياديرا كارافيو | الحزب الديمقراطي | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | كريستينا غارسيا | ديمقراطي | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | ديفيد كيم | ديمقراطي | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | ديمقراطي | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | راندي فيليغاس | ديمقراطي | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | ديمقراطي | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | ماثيو كارترايت | ديمقراطي | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | آندي ليفين | ديمقراطي | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | كارل جيه مارلينغا | الحزب الديمقراطي | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | أميش شاه | ديمقراطي | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | محمد أوز | جمهوري | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | ديمقراطي | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | كيفن كوغلين | جمهوري | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | أوستن ثيريولت | جمهوري | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | ديليا راميريز | ديمقراطي | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | دانيال لي | ديمقراطي | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | بوب غود | جمهوري | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | ديمقراطي | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | ماديسون جيلبرت | جمهوري | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | سام براون | جمهوري | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | لوري شافيز-ديريمر | جمهوري | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | جورج لاتيمر | ديمقراطي | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | إليسا سلوتكين | الحزب الديمقراطي | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | إستر جوي كينغ | جمهوري | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | جينيفر كيغانز | جمهوري | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | جيسون فريدمان | ديمقراطي | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | أنتوني ديسبوسيتو | جمهوري | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | الحزب الديمقراطي | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | جاكي روزين | ديمقراطي | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | لوري باكهوت | جمهوري | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | عماري هاردي | ديمقراطي | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | سكوت بيري | جمهوري | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | ديمقراطي | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | إيمي فيليلا | ديمقراطي | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | مورين غاليندو | ديمقراطي | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | ديمقراطي | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | جون كافانو | ديمقراطي | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | العضو | الحزب | المنطقة | التبرعات ▾ | إنفاق مستقل | AIPAC | مدعوم من |
|---|
| المتبرع | الموقع | جهة العمل | المهنة | تمويل PAC | الإجمالي ▾ | الهدايا |
|---|
| # | اللجنة المتلقية | المكتب | الإجمالي ▾ | Tx | الاسم الأخير | تحقق |
|---|
| المرشح | الحزب | السباق / المقعد | الانتخابات التمهيدية | الصفحات | تحقق |
|---|
سجل شفافية للمال السياسي المؤيد لإسرائيل، في اتجاهين: المال المتدفق إلى الخارج لأعضاء الكونغرس (بطاقة الأداء)، والمال المتدفق إلى الداخل للجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل (بيانات مساهمي FEC). وهما مجموعتا بيانات منفصلتان ولا تتطابقان مع بعضهما.
هذا التحقيق جُمع بواسطة عضو من فريقنا، الذي حصر وأرشف صفحات جمع التبرعات لشبكة المؤيدين لإسرائيل وجمع مسار الأموال من إيداعات لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة وإفصاحات جماعات الضغط. تنشر Archive Genocide ذلك العمل كسجل قابل للبحث، مع إعادة حساب الأرقام الرئيسية بشكل مستقل من بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية المجمّعة (انظر أدناه).
حمّل العمل الأساسي: verification.json (كل رقم تم التحقق منه مع مصدره)، reconciliation.json (المقارنة عضوًا بعضو، جميع الصفوف 535)، pac_receipts.json (الإيرادات لكل لجنة). ملاحظات موسعة حول التنقيح وحدود المطابقة وعملية التصحيحات موجودة في صفحة المنهجية الكاملة.
كل رقم أدناه أُعيد حسابه من التنزيلات المجمعة للجنة الانتخابات الفيدرالية. ثم طُوبقت بطاقات النتائج المجمّعة المعروضة في أعلى الموقع معها، عضوًا تلو الآخر.
| داخل لجان العمل السياسي | $549,637,023 raised by 44 pro-Israel lobby committees (2022/2024/2026), of which $514,933,951 from individuals. Transfers from affiliated committees were $0 and transfers between committees on this roster were $0, so summing their receipts double-counts nothing. Across 2014-2026 the same 44 committees raised $698,111,897. |
| النفقات المستقلة | $148,459,956 على سباقات الكونغرس، منها $83,213,714 (56.1%) أُنفقت لمعارضة المرشحين. 55 مرشحًا استُهدفوا، 2022-2026.. الإنفاق ضد مرشحي الرئاسة يُبلَّغ بشكل منفصل ولا يدخل في هذا الرقم. |
| المساهمات المباشرة للجان العمل السياسي | $27,760,023 إلى 1,302 مرشحًا، دورات 2014-2026. |
| نتيجة التسوية | 529 من أصل 535 عضوًا في بطاقة الأداء طُوبقوا مع معرّفات مرشحين لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية. بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، تبلغ بطاقة الأداء عن $136.5 مليون في التبرعات؛ بينما تبلغ سجلات اللجان إلى المرشحين لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية لنفس الأشخاص $15.2 مليون — بنسبة 0.11x. 454 من أصل 519 أعضاء لديهم أي تبرع مسجل يختلفون بأكثر من 2x، و48 من هؤلاء ليس لديهم أي مساهمة لجنة لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية إطلاقًا؛ فقط 4 يتفقون ضمن 10%. عمود AIPAC يتطابق عند 0.28x ($33.6 مليون مقابل $9.4 مليون). |
| ما يعنيه ذلك | الفجوة منهجية، وليست عشوائية — كل واحد من الأعضاء العشرة الأوائل يقع بين 0.03x و0.14x. هذا الاتساق يشير إلى أن بطاقة الأداء تقيس شيئًا مختلفًا، شبه مؤكد أنها مساهمات فردية مجمّعة تُنسب إلى جماعة الضغط، والتي لا يمكن لبيانات لجان لجنة الانتخابات الفيدرالية إعادة إنتاجها. إنها مقياس مشروع، لكنها ليست تبرعات لجان سياسية، والرقمان يجب ألا يُجمعا أبدًا. |
| المتبرعون / لجان العمل السياسي ($58.9 مليون) | ملفات FEC المفصّلة المجمّعة. |
| تبرعات AIPAC للأعضاء ($33.6 مليون) | من بطاقة الأداء المجمّعة. |
| $137.2 مليون تبرع / 523 عضوًا | جُمّعت يدويًا من إفصاحات جماعات الضغط — لم تُتحقق منها لجنة الانتخابات الفيدرالية بعد. |
| $67.6 مليون إنفاق مستقل (33 عضوًا) | جُمّعت يدويًا — لم يتم التحقق منها من FEC بعد. |
كل ادعاء يعود إلى سجل عام. المصادر الأولية:
| قائمة شبكة المؤيدين لإسرائيل | لقطة archive.ph ↗ — كل صفحة مرشح مموّل، ملتقطة بشكل مستقل. |
| نموذج FEC رقم 3 (عينة) | docquery.fec.gov PDF ↗ — مثال على ملف اللجنة الأساسي. |
| ديمقراطي إنجن | لقطة Wayback ↗ — الصفحة العامة للوسيط نفسه. |
| مواعيد الانتخابات التمهيدية | تقويم FVAP (PDF) ↗ — الجدول الزمني للانتخابات التمهيدية الفيدرالية المستخدم لتوقيت السباقات. |
مبني بالكامل على إيداعات تمويل الحملات العامة وإفصاحات الجماعات الضاغطة. هذا سجل مبني على إيداعات عامة ولا يجوز استخدامه للتواصل مع أي شخص أو التماسه (قيد البيع أو الاستخدام الخاص بلجنة الانتخابات الفيدرالية، 52 قانون الولايات المتحدة §30111).
أُنشئ 2026-08-25 · ملفات مفصّلة من لجنة الانتخابات الفيدرالية + إفصاحات جماعات الضغط.