Wen die pro-israelische Lobby im Kongress finanziert und wer die Lobby finanziert. Eine durchsuchbare Aufzeichnung, erstellt aus Einreichungen der U.S. Federal Election Commission und öffentlichen Offenlegungen von Lobbygruppen.
| # | Kandidat | Partei | Sitz | Zyklus | Ausgegeben gegen | Ausgegeben für |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | DEMOKRATISCHE PARTEI | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | DEMOKRATISCHE PARTEI | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | DEMOKRATISCHE PARTEI | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | DEMOKRATISCHE PARTEI | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | DEMOKRATISCHE PARTEI | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | DEMOKRATISCHE PARTEI | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Mitglied | Partei | Wahlbezirk | Spenden ▾ | Unabhängige Ausgaben | AIPAC | Unterstützt von |
|---|
| Spender | Ort | Arbeitgeber | Beruf | PAC-finanziert | Gesamt ▾ | Zuwendungen |
|---|
| # | Empfängerausschuss | Amt | Gesamt ▾ | Tx | Nachname | Verifizieren |
|---|
| Kandidat | Partei | Wahlkreis / Sitz | Vorwahl | Seiten | Verifizieren |
|---|
Ein Transparenzregister pro-israelischer politischer Gelder in zwei Richtungen: Geld, das abfließt an Mitglieder des Kongresses (die Bewertungstabelle), und Geld, das zufließt an die pro-israelischen PACs (FEC-Spenderdaten). Es sind getrennte Datensätze, die nicht miteinander abgeglichen werden.
Diese Untersuchung wurde von einem Mitglied unseres Teams erstellt, das die Spendenwebseiten des pro-israelischen Netzwerks erfasst und archiviert und die Geldspur aus öffentlichen FEC-Einreichungen und Lobbygruppen-Offenlegungen zusammengestellt hat. Archive Genocide veröffentlicht diese Arbeit als durchsuchbaren Datensatz, wobei die wichtigsten Zahlen unabhängig aus FEC-Massendaten neu berechnet wurden (siehe unten).
Laden Sie die zugrunde liegende Arbeitsdatei herunter: verification.json (jede verifizierte Zahl mit ihrer Quelle), reconciliation.json (der Mitglied-für-Mitglied-Vergleich, alle 535 Zeilen), pac_receipts.json (Einnahmen pro Komitee). Ausführliche Hinweise zu Schwärzung, Abgleichgrenzen und dem Korrekturverfahren finden Sie auf der vollständigen Methodikseite.
Jede unten aufgeführte Zahl wurde aus FEC-Massendownloads neu berechnet. Die zusammengestellten Scorecard-Gesamtsummen oben auf der Website wurden anschließend Mitglied für Mitglied mit ihnen abgeglichen.
| In die PACs | $549,637,023 eingenommen von 44 pro-israelischen Lobby-Komitees (2022/2024/2026), davon $514,933,951 von Einzelpersonen. Überweisungen von verbundenen Komitees betrugen $0 und Überweisungen zwischen Komitees dieser Liste betrugen $0,, sodass die Summierung ihrer Einnahmen nichts doppelt zählt. Über 2014-2026 nahmen dieselben 44 Komitees $698,111,897. ein. |
| Unabhängige Ausgaben | $148,459,956 für Kongresswahlen, davon wurden $83,213,714 (56.1%) ausgegeben, um Kandidaten zu OPPONIEREN. 55 Kandidaten ins Visier genommen, 2022-2026. Ausgaben gegen Präsidentschaftskandidaten werden separat ausgewiesen und sind in dieser Zahl nicht enthalten. |
| Direkte PAC-Spenden | $27,760,023 bis 1,302 Kandidaten, Wahlzyklen 2014-2026. |
| Abstimmungsergebnis | 529 von 535 Scorecard-Mitgliedern wurden FEC-Kandidaten-IDs zugeordnet. Für diese Mitglieder meldet die Scorecard $136.5M an Spenden; FEC-Komitee-zu-Kandidat-Datensätze für dieselben Personen ergeben insgesamt $15.2M — ein Verhältnis von 0.11x. 454 der 519 Mitglieder mit einer verzeichneten Spende weichen um mehr als 2x ab, und 48 von diesen haben überhaupt keinen FEC-Komiteebeitrag; nur 4 stimmen innerhalb von 10% überein. Die AIPAC-Spalte gleicht sich bei 0.28x ab ($33.6M gegenüber $9.4M). |
| Was das bedeutet | Die Abweichung ist systematisch, nicht zufällig — jedes der zehn führenden Mitglieder liegt zwischen 0.03x und 0.14x. Diese Konsistenz deutet darauf hin, dass die Scorecard etwas anderes misst, fast sicher gebündelte individuelle Beiträge, die der Lobby zugeschrieben werden und die FEC-Komiteedaten nicht reproduzieren können. Es ist ein legitimes Maß, aber keine PAC-Spende, und die beiden Zahlen dürfen niemals addiert werden. |
| Spender / PACs ($58.9Mio.) | FEC einzeln aufgeführte Sammelmeldungen. |
| AIPAC-an-Mitglieder ($33.6Mio.) | Aus der zusammengestellten Bewertungstabelle. |
| $137.2M Spenden / 523 Mitglieder | Manuell aus Offenlegungen von Lobby-Gruppen zusammengestellt – noch nicht FEC-verifiziert. |
| $67.6M unabhängige Ausgaben (33 Mitglieder) | Manuell zusammengestellt — noch nicht FEC-verifiziert. |
Jede Behauptung führt auf einen öffentlichen Datensatz zurück. Die Primärquellen:
| Netzwerkliste Pro-Israel | archive.ph-Schnappschuss ↗ — jede gesponserte Kandidatenseite, unabhängig erfasst. |
| FEC-Formular 3 (Beispiel) | docquery.fec.gov PDF ↗ — ein Beispiel für die zugrunde liegende Ausschusseinreichung. |
| Democracy Engine | Wayback-Archiv ↗ — die eigene öffentliche Seite des Vermittlers. |
| Termine der Vorwahlen | FVAP-Kalender (PDF) ↗ — der bundesweite Vorwahlzeitplan, der für das Renn-Timing verwendet wird. |
Vollständig aufgebaut aus öffentlichen Wahlkampffinanzierungs-Einreichungen und Offenlegungen von Lobby-Gruppen. Dies ist ein Datensatz, der aus öffentlichen Einreichungen erstellt wurde und darf nicht verwendet werden, um jemanden zu kontaktieren oder zu umwerben (FEC-Verkaufs- oder Nutzungsbeschränkung, 52 U.S.C. §30111).
Erstellt am 2026-08-25 · Einzelaufgeschlüsselte Einreichungen der Federal Election Commission + Offenlegungen von Lobby-Gruppen.