A quién financia el lobby proisraelí en el Congreso, y quién financia al lobby. Un registro consultable elaborado a partir de presentaciones de la Comisión Federal Electoral de EE. UU. y divulgaciones públicas de grupos de presión.
| # | Candidato | Partido | Escaño | Ciclo | Gasto en contra | Gastado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTIDO DEMÓCRATA | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTIDO DEMÓCRATA | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTIDO DEMÓCRATA | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTIDO DEMÓCRATA | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTIDO DEMÓCRATA | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTIDO DEMÓCRATA | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Miembro | Partido | Distrito | Donaciones ▾ | Gasto en IE | AIPAC | Respaldado por |
|---|
| Donante | Ubicación | Empleador | Ocupación | Financiado por PAC | Total ▾ | Donaciones |
|---|
| # | Comité beneficiario | Oficina | Total ▾ | Tx | Apellido | Verificar |
|---|
| Candidato | Partido | Carrera / escaño | Primarias | Páginas | Verificar |
|---|
Un registro de transparencia del dinero político proisraelí, en dos direcciones: el dinero que fluye hacia afuera hacia los miembros del Congreso (la tabla de puntuación) y el dinero que fluye hacia adentro hacia los PAC proisraelíes (datos de donantes de la FEC). Son conjuntos de datos separados y no se concilian entre sí.
Esta investigación fue compilada por un miembro de nuestro equipo, quien enumeró y archivó las páginas de recaudación de fondos de la red proisraelí y ensambló el rastro del dinero a partir de presentaciones públicas ante la FEC y divulgaciones de grupos de presión. Archive Genocide publica ese trabajo como un registro buscable, con las cifras principales recalculadas de forma independiente a partir de los datos masivos de la FEC (ver abajo).
Descargue el trabajo subyacente: verification.json (cada cifra verificada con su fuente), reconciliation.json (la comparación miembro por miembro, todas las 535 filas), pac_receipts.json (recibos por comité). Notas ampliadas sobre redacción, límites de coincidencia y el proceso de correcciones están en la página completa de metodología.
Cada cifra que aparece a continuación se recalculó a partir de descargas masivas de la FEC. Los totales del marcador compilado que se muestran en la parte superior del sitio se conciliaron luego con ellas, miembro por miembro.
| Dentro de los PAC | $549,637,023 recaudados por 44 comités de presión proisraelíes (2022/2024/2026), de los cuales $514,933,951 provienen de individuos. Las transferencias de comités afiliados fueron de $0 y las transferencias entre comités de esta lista fueron de $0,, por lo que sumar sus ingresos no duplica ninguna cifra. Entre 2014 y 2026, los mismos 44 comités recaudaron $698,111,897. |
| Gastos independientes | $148,459,956 en carreras al Congreso, de los cuales $83,213,714 (56.1%) se gastaron para OPONERSE a candidatos. 55 candidatos fueron objeto de gastos, 2022-2026.. El gasto contra candidatos presidenciales se reporta por separado y no está incluido en esta cifra. |
| Contribuciones directas de PAC | $27,760,023 a 1,302 candidatos, ciclos 2014-2026. |
| Resultado de la conciliación | 529 de 535 miembros de la tarjeta de calificación fueron emparejados con identificadores de candidatos de la FEC. Para esos miembros, la tarjeta reporta $136.5M en donaciones; los registros de comité a candidato de la FEC para las mismas personas suman $15.2M — una proporción de 0.11x. 454 de los 519 miembros con alguna donación registrada difieren en más de 2x, y 48 de esos no tienen ninguna contribución de comité ante la FEC; solo 4 coinciden dentro de 10%. La columna de AIPAC concilia en 0.28x ($33.6M frente a $9.4M). |
| Qué significa eso | La brecha es sistemática, no aleatoria — cada uno de los diez miembros principales se sitúa entre 0.03x y 0.14x. Esa consistencia indica que la tarjeta de calificación mide algo diferente, casi con certeza contribuciones individuales agrupadas atribuidas al grupo de presión, que los datos de comités de la FEC no pueden reproducir. Es una medida legítima, pero no es donación de PAC, y las dos cifras nunca deben sumarse. |
| Donantes / PAC ($58.9M) | Declaraciones detalladas por ítem de la FEC. |
| Aportaciones de AIPAC a miembros ($33.6M) | Del informe consolidado. |
| $137.2M en donaciones / 523 miembros | Compilado manualmente a partir de divulgaciones de grupos de presión — aún no verificado por la FEC. |
| $67.6M en gasto independiente (33 miembros) | Compilado manualmente — aún no verificado por la FEC. |
Cada afirmación se remonta a un registro público. Las fuentes primarias:
| Directorio de la red proisraelí | Instantánea de archive.ph ↗ — cada página de candidato patrocinado, capturada de forma independiente. |
| Formulario 3 de la FEC (ejemplo) | docquery.fec.gov PDF ↗ — un ejemplo de la presentación subyacente del comité. |
| Democracy Engine | Captura de Wayback ↗ — la propia página pública del conducto. |
| Fechas de las elecciones primarias | Calendario FVAP (PDF) ↗ — el calendario federal de primarias utilizado para la sincronización de las contiendas. |
Construido enteramente a partir de declaraciones públicas de financiamiento de campañas y divulgaciones de grupos de presión. Este es un registro construido a partir de declaraciones públicas y no puede utilizarse para contactar o solicitar a nadie (restricción de venta o uso de la FEC, 52 U.S.C. §30111).
Generado 2026-08-25 · Declaraciones detalladas de la Federal Election Commission + divulgaciones de grupos de presión.