اینکه لابی حامی اسرائیل چه کسانی را در کنگره تأمین مالی میکند و چه کسانی لابی را تأمین مالی میکنند. یک رکورد قابل جستجو که از پروندههای کمیسیون انتخابات فدرال ایالات متحده و افشای عمومی گروههای لابی ساخته شده است.
| # | نامزد | حزب | کرسی | دوره | هزینهشده علیه | هزینهشده برای |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدال السید | دموکرات | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | جامال بومن | دموکرات | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | کوری بوش | دموکرات | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | توماس ماسی | جمهوریخواه | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | دیو مین | دموکرات | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | دونا ادواردز | دموکرات | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | سامر لی | دموکرات | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | تام مالینوفسکی | دموکرات | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | براندون هررا | جمهوریخواه | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | نینا ترنر | دموکرات | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | عمار کامپا-نجار | دموکرات | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | جسیکا سیسنروس | دموکرات | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | جان کارل فترمن | حزب دموکرات | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | عایشه وهاب | دموکرات | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | جان هاستتلر | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | شری تاندار | دموکرات | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | سوزان وایلد | حزب دموکرات | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | اریکا اسمیت | دموکرات | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | یادیرا کاراوئو | حزب دموکرات | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | کریستینا گارسیا | دموکرات | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | دیوید کیم | دموکرات | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | ماری نیومن | دموکرات | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | رندی ویلگاس | دموکرات | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | کینا کالینز | دموکرات | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | متیو کارترایت | دموکرات | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | اندی لوین | دموکرات | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | کارل جی. مارلینگا | حزب دموکرات | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | آمیش شاه | دموکرات | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | مهمت اوز | جمهوریخواه | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | راکل تران | دموکرات | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | کوین کافلین | جمهوریخواه | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | آستین تریو | جمهوریخواه | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | دلیا رامیرز | دموکرات | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | دانیل لی | دموکرات | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | باب گود | جمهوریخواه | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | رابرت کیسی | دموکرات | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | مدیسون گیلبرت | جمهوریخواه | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | سام براون | جمهوریخواه | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | لوری چاوز-درمر | جمهوریخواه | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | جورج لاتیمر | دموکرات | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | الیسا اسلاتکین | حزب دموکرات | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | استر جوی کینگ | جمهوریخواه | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | جنیفر کیگنس | جمهوریخواه | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | جیسون فریدمن | دموکرات | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | آنتونی دسپوزیتو | جمهوریخواه | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | روبن گالگو | حزب دموکرات | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | جکی روزن | دموکرات | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | لوری باکهاوت | جمهوریخواه | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | عماری هاردی | دموکرات | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | اسکات پری | جمهوریخواه | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | کیرستن انگل | دموکرات | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | امی ویللا | دموکرات | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | مورین گالیندو | دموکرات | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | دیوید کانپا | دموکرات | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | جان کاوانا | دموکرات | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | عضو | حزب | حوزه انتخابیه | کمکهای مالی ▾ | هزینه مستقل | AIPAC | حمایتشده توسط |
|---|
| اهداکننده | موقعیت | کارفرما | شغل | تأمین مالی توسط PAC | مجموع ▾ | هدایا |
|---|
| # | کمیته دریافتکننده | دفتر | مجموع ▾ | Tx | نام خانوادگی | تأیید |
|---|
| نامزد | حزب | رقابت / کرسی | انتخابات مقدماتی | صفحات | تأیید |
|---|
یک سوابق شفافیت از پول سیاسی طرفدار اسرائیل، در دو جهت: پولی که به بیرون به اعضای کنگره جریان مییابد (کارت امتیاز)، و پولی که به داخل به PACهای طرفدار اسرائیل جریان مییابد (دادههای اهداکننده FEC). اینها مجموعه دادههای جداگانهای هستند و با یکدیگر تطبیق نمییابند.
این تحقیق توسط یکی از اعضای تیم ما گردآوری شده است، که صفحات جمعآوری کمک شبکهٔ طرفدار اسرائیل را شمارش و بایگانی کرده و ردپای پول را از ثبتهای عمومی FEC و افشاگریهای گروههای لابی جمعآوری کرده است. Archive Genocide آن کار را بهعنوان یک رکورد قابل جستجو منتشر میکند، با ارقام اصلی که بهطور مستقل از دادههای حجیم FEC بازمحاسبه شدهاند (به زیر مراجعه کنید).
دانلود کار زیربنایی: verification.json (هر رقم تأییدشده با منبع آن)، reconciliation.json (مقایسهٔ عضوبهعضو، همهٔ 535 ردیف)، pac_receipts.json (دریافتیهای هر کمیته). یادداشتهای گسترده دربارهٔ ویرایش، محدودیتهای تطبیق و فرایند اصلاحات در صفحهٔ کامل روششناسی موجود است.
هر رقم زیر از دانلودهای انبوه FEC بازمحاسبه شده است. مجموع کارت امتیازی تدوینشده که در بالای سایت نشان داده شده، سپس عضو به عضو با آنها تطبیق داده شده است.
| درون PACها | $549,637,023 توسط 44 کمیته لابی طرفدار اسرائیل (2022/2024/2026) جمعآوری شده است، که از این میان $514,933,951 از افراد. انتقالهای دریافتی از کمیتههای وابسته $0 و انتقالهای بین کمیتههای این فهرست $0, بوده است، بنابراین جمعبندی دریافتیهای آنها هیچ چیز را دو بار حساب نمیکند. در طول 2014-2026 همان 44 کمیته $698,111,897. جمعآوری کردهاند. |
| هزینههای مستقل | $148,459,956 در رقابتهای کنگره، که از این میان $83,213,714 (56.1%) برای مخالفت با نامزدها هزینه شده است. 55 نامزد هدف قرار گرفتهاند، 2022-2026. هزینههای علیه نامزدهای ریاستجمهوری بهطور جداگانه گزارش میشوند و در این رقم نیستند. |
| کمکهای مستقیم PAC | $27,760,023 تا 1,302 نامزد، دورههای 2014-2026. |
| نتیجه تطبیق | 529 از 535 عضو کارنامه به شناسههای نامزد FEC تطبیق داده شدند. برای آن اعضا، کارنامه $136.5M کمک مالی گزارش میکند؛ سوابق کمیتهبهنامزد FEC برای همان افراد مجموعاً $15.2M — نسبتی برابر 0.11x است. 454 از 519 عضوی که هرگونه کمک ثبتشده دارند بیش از 2x اختلاف دارند، و 48 از آنها هیچ کمک کمیتهٔ FEC ندارند؛ فقط 4 در محدودهٔ 10% توافق دارند. ستون آیپک با نسبت 0.28x تطبیق مییابد ($33.6M در برابر $9.4M). |
| معنای آن | شکاف سیستماتیک است، نه تصادفی — هر یک از ده عضو برتر بین 0.03x و 0.14x قرار میگیرد. این سازگاری نشان میدهد کارنامه چیز متفاوتی را اندازه میگیرد، تقریباً بهطور قطع کمکهای فردی بستهبندیشده که به لابی نسبت داده میشود و دادههای کمیتهٔ FEC نمیتوانند آن را بازتولید کنند. این یک معیار مشروع است، اما کمک PAC نیست و این دو رقم هرگز نباید با هم جمع شوند. |
| اهداکنندگان / PACها ($58.9 میلیون) | پروندههای ریزدانهٔ FEC بهصورت انبوه. |
| کمکهای AIPAC به اعضا ($33.6 میلیون) | از کارنامهٔ گردآوریشده. |
| $137.2 میلیون کمکمالی / 523 عضو | دستنویس از افشای گروههای لابی — هنوز توسط FEC تأیید نشده است. |
| $67.6 میلیون هزینه مستقل (33 عضو) | گردآوری دستی — هنوز توسط FEC تأیید نشده است. |
هر ادعا به یک سند عمومی بازمیگردد. منابع اولیه:
| فهرست شبکه حامیان اسرائیل | عکس فوری archive.ph ↗ — هر صفحه نامزد حمایتشده، بهطور مستقل ضبط شده است. |
| فرم 3 FEC (نمونه) | docquery.fec.gov PDF ↗ — نمونهای از پروندههای زیربنایی کمیته. |
| Democracy Engine | بایگانی Wayback ↗ — صفحه عمومی خود واسطه. |
| تاریخهای انتخابات مقدماتی | تقویم FVAP (PDF) ↗ — برنامه مقدماتی فدرال مورد استفاده برای زمانبندی رقابتها. |
کاملاً از پروندههای عمومی تأمین مالی کمپین و افشاگریهای گروههای لابی ساخته شده است. این یک سوابق ساختهشده از پروندههای عمومی است و نمیتوان از آن برای تماس یا درخواست از هر کسی استفاده کرد (محدودیت فروش یا استفاده FEC، 52 U.S.C. §30111).
تولید شده 2026-08-25 · پروندههای موردی کمیسیون انتخابات فدرال + افشای گروههای لابی.