Qui le lobby pro-israélien finance au Congrès, et qui finance le lobby. Un registre consultable construit à partir des dépôts de la Commission électorale fédérale des États-Unis et des divulgations publiques des groupes de pression.
| # | Candidat | Parti | Siège | Cycle | Dépensé contre | Dépensé pour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DÉM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DÉM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DÉM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | RÉP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DÉM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DÉM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DÉM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DÉM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | RÉP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DÉM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DÉM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DÉM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTI DÉMOCRATE | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DÉM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DÉM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTI DÉMOCRATE | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DÉM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTI DÉMOCRATE | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DÉM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DÉM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DÉM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DÉM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DÉM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DÉM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DÉM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTI DÉMOCRATE | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DÉM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | RÉP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DÉM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | RÉP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | RÉP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DÉM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DÉM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | RÉP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DÉM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | RÉP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | RÉP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | RÉP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DÉM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTI DÉMOCRATE | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | RÉP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | RÉP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DÉM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | RÉP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTI DÉMOCRATE | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DÉM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | RÉP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DÉM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | RÉP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DÉM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DÉM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DÉM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DÉM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DÉM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Membre | Parti | Circonscription | Dons ▾ | Dépenses IE | AIPAC | Soutenu par |
|---|
| Donateur | Localisation | Employeur | Profession | PAC financé | Total ▾ | Cadeaux |
|---|
| # | Comité bénéficiaire | Bureau | Total ▾ | Tx | Nom | Vérifier |
|---|
| Candidat | Parti | Course / siège | Primaires | Pages | Vérifier |
|---|
Un registre de transparence de l'argent politique pro-israélien, dans deux directions : l'argent sortant vers les membres du Congrès (le tableau de bord), et l'argent entrant vers les PAC pro-israéliens (données des donateurs de la FEC). Ce sont des ensembles de données distincts qui ne se recoupent pas entre eux.
Cette enquête a été compilée par un membre de notre équipe, qui a recensé et archivé les pages de collecte de fonds du réseau pro-israélien et assemblé la trace de l'argent à partir des dépôts publics FEC et des déclarations des groupes de pression. Archive Genocide publie ce travail comme un dossier consultable, avec les chiffres clés recalculés de manière indépendante à partir des données en masse de la FEC (voir ci-dessous).
Télécharger le travail sous-jacent : verification.json (chaque chiffre vérifié avec sa source), reconciliation.json (la comparaison membre par membre, toutes les 535 lignes), pac_receipts.json (les recettes par comité). Des notes détaillées sur la rédaction, les limites de correspondance et le processus de corrections figurent sur la page de méthodologie complète.
Chaque chiffre ci-dessous a été recalculé à partir des téléchargements groupés de la FEC. Les totaux du tableau de bord compilés affichés en haut du site ont ensuite été rapprochés de ces données, membre par membre.
| Au cœur des PAC | $549,637,023 levés par 44 comités du lobby pro-israélien (2022/2024/2026), dont $514,933,951 provenant de particuliers. Les transferts de comités affiliés s'élevaient à $0 et les transferts entre comités de cette liste à $0,, de sorte que la somme de leurs recettes ne double-compte rien. Sur la période 2014-2026, les mêmes 44 comités ont levé $698,111,897. |
| Dépenses indépendantes | $148,459,956 sur les élections au Congrès, dont $83,213,714 (56.1%) ont été dépensés pour S'OPPOSER à des candidats. 55 candidats ciblés, 2022-2026.. Les dépenses contre les candidats à la présidence sont déclarées séparément et ne sont pas incluses dans ce chiffre. |
| Contributions directes des PAC | $27,760,023 à 1,302 candidats, cycles 2014-2026. |
| Résultat du rapprochement | 529 des 535 membres du tableau de bord ont été appariés aux identifiants FEC des candidats. Pour ces membres, le tableau de bord fait état de $136.5M de dons ; les dossiers FEC comité-vers-candidat pour les mêmes personnes totalisent $15.2M — un ratio de 0.11x. 454 des 519 membres ayant un don enregistré diffèrent de plus de 2x, et 48 d'entre eux n'ont aucune contribution de comité FEC du tout ; seuls 4 concordent à 10% près. La colonne AIPAC se réconcilie à 0.28x ($33.6M contre $9.4M). |
| Ce que cela signifie | L'écart est systématique, non aléatoire — chacun des dix premiers membres se situe entre 0.03x et 0.14x. Cette cohérence indique que le tableau de bord mesure quelque chose de différent, presque certainement des contributions individuelles groupées attribuées au lobby, que les données FEC des comités ne peuvent pas reproduire. C'est une mesure légitime, mais ce n'est pas un don de PAC, et les deux chiffres ne doivent jamais être additionnés. |
| Donateurs / PAC ($58.9M) | Dépôts détaillés de la FEC en masse. |
| Contributions d'AIPAC aux membres ($33.6M) | À partir du tableau de bord compilé. |
| $137.2M de dons / 523 membres | Compilé manuellement à partir des divulgations des groupes de pression — non encore vérifié par la FEC. |
| $67.6M de dépenses indépendantes (33 membres) | Compilé à la main — pas encore vérifié par la FEC. |
Chaque affirmation remonte à un document public. Les sources principales :
| Registre du réseau pro-Israël | Capture archive.ph ↗ — chaque page de candidat sponsorisé, capturée indépendamment. |
| Formulaire FEC 3 (exemple) | docquery.fec.gov PDF ↗ — un exemple du dépôt de dossier du comité sous-jacent. |
| Democracy Engine | Capture Wayback ↗ — la page publique du canal de financement lui-même. |
| Dates des élections primaires | Calendrier FVAP (PDF) ↗ — le calendrier fédéral des primaires utilisé pour le calendrier des élections. |
Construit entièrement à partir des déclarations publiques de financement de campagne et des divulgations des groupes de pression. Il s'agit d'un registre établi à partir de déclarations publiques et ne peut pas être utilisé pour contacter ou solliciter qui que ce soit (restriction de vente ou d'utilisation de la FEC, 52 U.S.C. §30111).
Généré le 2026-08-25 · Déclarations détaillées de la Federal Election Commission + divulgations des groupes de pression.