Rețelele internaționale ale lobby-ului sionist — activitatea de lobby înregistrată, donațiile politice declarate și banii caritabili raportați pentru politica privind Israelul, preluate din registre publice nominalizate și seturi de date sursă din 12 jurisdicții. Un tab pentru fiecare jurisdicție. Fiecare rând are un link sau un identificator de sursă, iar fiecare tabel se descarcă în format CSV sau JSON.
2026-09-19 · Raportează o corectareSumele rămân în moneda în care au fost raportate — convertirea raportărilor din țări și ani diferiți într-un singur total ar produce un titlu mai mare și o cifră pe care nimeni nu ar putea-o susține.
Cel mai bogat regim de divulgare din acest proiect. Patru registre se combină: Charity Commission (ce declară ca venit organizațiile caritabile cu focus pe Israel), Electoral Commission (donatori politici nominalizați), Registrul intereselor financiare ale membrilor parlamentului (cine a plătit călătoriile parlamentarilor în Israel) și registrul grupurilor parlamentare multipartide (cine finanțează grupurile parlamentare înseși). Venitul caritabil reprezintă banii primiți de aceste entități, nu banii trimiși în Israel — declarația britanică nu solicită informații despre destinația acestora.
322 organizații · 976 înregistrări în 7 set(uri) de date
| nume | charity number | statut | venit gbp | cheltuieli gbp | locație principală | acoperire geografică | înregistrare în registru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel BurialsregisterREGISTERED RECORDID SC037142 'any other purpose that may reasonably be regarded as analogous to any of the preceding purposes' | SC037142 | Not Submitted | 0 | 0 | Glasgow City | Overseas only | open |
| KKL (Scotland) Charitable TrustregisterREGISTERED RECORDID SC037850 'the prevention or relief of poverty','the advancement of education','the advancement of environmental protection or improvement' | SC037850 | Active | 73,454 | 76,175 | East Renfrewshire | UK and overseas | open |
| United Jewish Israel AppealregisterREGISTERED RECORDID SC039181 'the advancement of education','the relief of those in need by reason of age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage' | SC039181 | Active | 12,531,000 | 10,759,000 | Outwith Scotland | UK and overseas | open |
| Confederation of Friends of Israel in ScotlandregisterREGISTERED RECORDID SC050079 'the advancement of education','the advancement of human rights, conflict resolution or reconciliation','the promotion of religious or racial harmony','the promotion of equality and diversit… | SC050079 | Active | 4,976 | 5,104 | Glasgow City | Operations cover all or most of Scotland | open |
sursa registrului (fișierul de date — se deschide ca JSON/CSV brut, nu ca pagină web) · adăugat 2026-09-19 · se aplică termenii sursei · hash de conținut 9822688c0a60…
| nume | charity number | statut | cel mai recent venit gbp | cele mai recente cheltuieli gbp | sfârșitul perioadei contabile | înregistrare în registru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAKTHROUGH FOUNDATIONregisterREGISTER ENTRYID 1162536 The provision of grants to the US charities, Breakthrough Prize Foundation and Breakthrough Prize in Life Science Foundation, having primarily scientific and educational objects, in the USA,… | 1,162,536 | Registered | 50,048,344 | 51,620,336 | 2024-12-31 | open |
| THE WEIZMANN INSTITUTE FOUNDATIONsiteREGISTER ENTRYID 232666 Weizmann UK raises funds for and awareness of the Weizmann Institute of Science in Israel. | 232,666 | Registered | 35,517,649 | 4,653,643 | 2025-09-30 | open |
| JNF CHARITABLE TRUSTsiteREGISTER ENTRYID 225910 JNF UK is an organisation raising funds for environmental and humanitarian causes in Israel. | 225,910 | Registered | 21,561,000 | 15,746,000 | 2024-12-31 | open |
| LEHACHZIKOMregisterREGISTER ENTRYID 1176141 THE ADVANCEMENT OF THE ORTHODOX JEWISH FAITH, THE RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF SICKNESS, POOR HEALTH AND OLD AGE IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO PEOPLE LIVING IN ISRAEL. | 1,176,141 | Registered | 15,231,135 | 15,299,017 | 2025-12-31 | open |
| UNITED JEWISH ISRAEL APPEALsiteREGISTER ENTRYID 1060078 Our main objectives are to invest in young people and education in Israel and the UK Jewish Community, and the connection between the two communities. We do this by raising funds and spendin… | 1,060,078 | Registered | 12,531,000 | 10,759,000 | 2025-09-30 | open |
| MAGEN DAVID ADOM UKsiteREGISTER ENTRYID 1113409 To support Magen David Adom, Israel's only ambulance and medical emergency service. Magen David Adom is a non-Governmental, not for profit organisation that depends on support from donors ar… | 1,113,409 | Registered | 8,041,452 | 7,345,172 | 2024-12-31 | open |
| BEIT HALOCHEM UKsiteREGISTER ENTRYID 1146950 Beit Halochem UK Is a charity devoted to raising money for the Beit Halochem Rehabilitation Centres in Israel that provide facilities and lifelong support to disabled veterans and victims of… | 1,146,950 | Registered | 4,663,411 | 3,604,548 | 2025-02-28 | open |
| JROOTS LIMITEDsiteREGISTER ENTRYID 1136532 JRoots: Jewish journeys connecting generations.JRoots was set up to provide tailor-made, exciting and high impact Jewish journeys to destinations of historic and educational importance, part… | 1,136,532 | Registered | 4,266,921 | 4,374,455 | 2024-12-31 | open |
| EZRAS ACHIM UKregisterREGISTER ENTRYID 1204163 GRANT-MAKING TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND ANDWALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TOADVANCING THE ORTHODOX J… | 1,204,163 | Registered | 3,574,298 | 2,456,733 | 2025-07-30 | open |
| Jewish Education and Publishing TrustsiteREGISTER ENTRYID 1079196 The Trust is committed to enriching Jewish life and culture in Israel, the Former Soviet Union (FSU), the United States, and select regions in Europe. Our work spans educational and tutoring… | 1,079,196 | Registered | 2,963,162 | 2,831,191 | 2026-03-31 | open |
| THE MOVEMENT FOR REFORM JUDAISMsiteREGISTER ENTRYID 1139806 The objectives of the Movement are to promote and foster Judaism and to promote any charitable purpose calculated to further the welfare of the Jewish people in the United Kingdom, in Israel… | 1,139,806 | Registered | 2,628,742 | 2,482,731 | 2024-12-31 | open |
| THE GALILEE FOUNDATIONsiteREGISTER ENTRYID 1118966 To relieve poverty and advance the education of Palestinians living in Israel & the Palestinian Territories, regardless of gender or faith, in particular but not exclusively by promoting cul… | 1,118,966 | Registered | 2,611,572 | 2,607,477 | 2025-08-31 | open |
| BRITISH FRIENDS OF UNITED HATZALAH ISRAELsiteREGISTER ENTRYID 1101329 Helping Jewish Community | 1,101,329 | Registered | 2,556,738 | 2,594,503 | 2024-12-31 | open |
| AHAVAT SHALOM CHARITY FUNDregisterREGISTER ENTRYID 283397 Funds are raised via donations and saved for grants to Israel and the UK for educational purposes. | 283,397 | Registered | 2,319,030 | 3,717,973 | 2025-04-30 | open |
| WIZO.UKsiteREGISTER ENTRYID 1125012 To give assistance & relief to impoverished women and children in Israel.To help support and strengthen the family in Israel, to enable our charitable work to include citizens of all religio… | 1,125,012 | Registered | 2,136,036 | 2,079,313 | 2024-09-30 | open |
| TECHNION UKsiteREGISTER ENTRYID 1092207 Promoting interest in and raising funds for Technion - Israel Institute of Science and Technology in Haifa Israel. | 1,092,207 | Registered | 1,805,466 | 2,137,797 | 2024-12-31 | open |
| MYISRAELsiteREGISTER ENTRYID 1121960 Myisrael was founded in 2008 to support under-the-radar causes in Israel that are making a real difference. Our partner charities tackle a wide range of issues; from mental health and specia… | 1,121,960 | Registered | 1,737,732 | 2,337,163 | 2025-12-31 | open |
| BRITISH FRIENDS OF THE ART MUSEUMS OF ISRAELsiteREGISTER ENTRYID 1171510 THE DEVELOPMENT OF THE ART MUSEUMS OF ISRAEL | 1,171,510 | Registered | 1,689,048 | 1,330,790 | 2025-03-31 | open |
| JCA CHARITABLE FOUNDATIONsiteREGISTER ENTRYID 207031 To make grants for education & research.These activities are usually in an agricultural or rural context and often relate to new immigrants to Israel | 207,031 | Registered | 1,603,291 | 3,045,215 | 2024-12-31 | open |
| BRITISH FRIENDS OF THE RABBI MEIR BAAL HANESS CHARITY (KOLLEL SHOMREI HACHOMOS)registerREGISTER ENTRYID 288023 the relief of poverty and the advancement of jewish education and the jewish religion, in particular by assisting poor persons with all necessary relief and medical assistance, housing, old … | 288,023 | Registered | 1,556,857 | 1,603,815 | 2025-03-31 | open |
| MIZRACHI (UK) ISRAEL SUPPORT TRUSTsiteREGISTER ENTRYID 1137199 TO FOSTER PROMOTE AND ORGANISE THE EDUCATION (INCLUDING EDUCATION IN THE ORTHODOX JEWISH TRADITION AND RELIGION) AND ALSO THE VOCATIONAL TRAINING OF JEWISH YOUTH, JEWISH LEADERS AND REPRESEN… | 1,137,199 | Registered | 1,505,147 | 1,362,644 | 2024-12-31 | open |
| COLLEL CHIBATH YERUSHALAYIM, RABBI MEIR BAAL HANES TRUSTregisterREGISTER ENTRYID 326692 To further both in the United Kingdom and abroad those purposes recognised as charitable by English Law with the particular purpose of raising funds for Collel Chibath Yerushalayim, Rabbi Me… | 326,692 | Registered | 1,306,209 | 1,282,427 | 2025-08-31 | open |
| THE BEAVERBROOKS CHARITABLE TRUSTregisterREGISTER ENTRYID 1142857 The charity's main objectives are:To provide aid and support to a broad spectrum of charities which includes and covers education, welfare, health, mentoring and self-development, Jewish and… | 1,142,857 | Registered | 1,285,483 | 1,357,685 | 2026-02-28 | open |
| THE SOBELL FOUNDATIONsiteREGISTER ENTRYID 274369 The Sobell Foundation is a grant-making trust. Funding is generally restricted to charities working in the following fields: medical care and treatment; care and education for physically and… | 274,369 | Registered | 1,184,037 | 2,286,011 | 2025-04-05 | open |
| TOMCHEI YOTZEI ANGLIAregisterREGISTER ENTRYID 1111333 The Charity makes regular appeals and utilises the funds raised for the relief of the poor, sick and feeble amongst members of the Jewish faith throughout the world, primarily (but not exclu… | 1,111,333 | Registered | 1,158,938 | 1,242,437 | 2025-06-30 | open |
sursa registrului (fișierul de date — se deschide ca JSON/CSV brut, nu ca pagină web) · adăugat 2026-08-30 · se aplică termenii sursei · hash de conținut 8596d17e9ffb…
| ec ref | donator | statut donator | company number | beneficiar | tip beneficiar | unitate contabilă | înregistrare în registru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC0836640registerDISCLOSED DONATIONID NC0836640 | Elnet UK Limited | Company | 13763473 | Liberal Democrats | Political Party | Lib Dem Friends of Israel | open |
| V0838546registerDISCLOSED DONATIONID V0838546 | ELNET UK / Liberal Democrat Friends of Israel | Other | — | Mr Tim Farron MP | Regulated Donee | — | open |
| V0836435registerDISCLOSED DONATIONID V0836435 | ELNET UK/ Liberal Democrat Friends of Israel | Other | — | Calum Miller | Regulated Donee | — | open |
| V0836162registerDISCLOSED DONATIONID V0836162 | Labour Friends of Israel Ltd | Company | 09562237 | Mark Sewards | Regulated Donee | — | open |
| V0836184registerDISCLOSED DONATIONID V0836184 | Conservative Friends of Israel | Other | — | Peter Fortune | Regulated Donee | — | open |
| V0835761registerDISCLOSED DONATIONID V0835761 | Conservative Friends of Israel Ltd (CFI Ltd) | Other | — | Greg Smith | Regulated Donee | — | open |
| V0835755registerDISCLOSED DONATIONID V0835755 | Conservative Friends of Israel Ltd | Other | — | Mr Paul Holmes | Regulated Donee | — | open |
| V0835714registerDISCLOSED DONATIONID V0835714 | Conservative Friends of Israel Limited | Company | 08114952 | Sarah Bool | Regulated Donee | — | open |
| V0835712registerDISCLOSED DONATIONID V0835712 | Conservative Friends of Israel Ltd | Other | — | Gareth Bacon | Regulated Donee | — | open |
| V0834171registerDISCLOSED DONATIONID V0834171 | Embassy of Israel London | Other | — | Russell George | Regulated Donee | — | open |
| V0834030registerDISCLOSED DONATIONID V0834030 | Embassy of Israel London | Other | — | Russell George | Regulated Donee | — | open |
| V0834029registerDISCLOSED DONATIONID V0834029 | Embassy of Israel London | Other | — | Mr Darren Millar | Regulated Donee | — | open |
| V0834230registerDISCLOSED DONATIONID V0834230 | Embassy of Israel in London | Other | — | Ben Mallon | Regulated Donee | — | open |
| V0834174registerDISCLOSED DONATIONID V0834174 | Embassy of Israel | Other | — | Sammy Wilson | Regulated Donee | — | open |
| V0834170registerDISCLOSED DONATIONID V0834170 | Embassy of Israel | Other | — | Steve Aiken | Regulated Donee | — | open |
| V0834031registerDISCLOSED DONATIONID V0834031 | Embassy of Israel London | Other | — | David Brooks | Regulated Donee | — | open |
| V0834001registerDISCLOSED DONATIONID V0834001 | Embassy of Israel London | Other | — | Paul Givan | Regulated Donee | — | open |
| V0834199registerDISCLOSED DONATIONID V0834199 | Embassy of Israel to the UK | Unincorporated Association | — | Ronald McDowell | Regulated Donee | — | open |
| V0833220registerDISCLOSED DONATIONID V0833220 | Conservative Friends of Israel | Other | — | Mr Andrew Bowie | Regulated Donee | — | open |
| V0833157registerDISCLOSED DONATIONID V0833157 | Conservative Friends of Israel Limited | Other | — | Mr Jack Rankin | Regulated Donee | — | open |
| V0833246registerDISCLOSED DONATIONID V0833246 | Conservative Friends of Israel Ltd | Other | — | Rebecca Smith | Regulated Donee | — | open |
| V0833245registerDISCLOSED DONATIONID V0833245 | Conservative Friends of Israel Ltd | Other | — | Nigel Huddleston MP | Regulated Donee | — | open |
| V0833240registerDISCLOSED DONATIONID V0833240 | Conservative Friends of Israel Ltd | Other | — | Lincoln Jopp | Regulated Donee | — | open |
| V0832122registerDISCLOSED DONATIONID V0832122 | Conservative Friends of Israel Ltd (CFI Ltd) | Other | — | Mr Andrew Mitchell MP | Regulated Donee | — | open |
| V0832091registerDISCLOSED DONATIONID V0832091 | Conservative Friends of Israel (CFI Ltd) | Other | — | Mr Graham Stuart MP | Regulated Donee | — | open |
sursa registrului (fișierul de date — se deschide ca JSON/CSV brut, nu ca pagină web) · adăugat 2026-08-31 · registru public sau depunere; se aplică termenii editorului · hash de conținut 500dbe231be3…
| id interes | id membru | membru | partid | circumscripție | cameră | funcție publică | înregistrare în registru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,626registerDECLARED INTEREST [{"field": "Description", "text": "Patron to the Israeli Dance Institute. This is an unpaid role."}, {"field": "summary", "text": "Patron to the Israeli Dance Institute. This is an unpaid ro… | 4,441 | Sir Oliver Dowden | Conservative | Hertsmere | Commons | Member of Parliament | open |
| 15,374registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "To meet with a wide range of individuals, public officials and organisations, as well as to visit locations where violence has taken place, to understand the s… | 4,494 | Simon Hoare | Conservative | North Dorset | Commons | Member of Parliament | open |
| 15,379registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "To meet with a wide range of individuals, public officials and organisations, as well as to visit locations where violence has taken place, to understand the s… | 5,123 | Ms Polly Billington | Labour | East Thanet | Commons | Member of Parliament | open |
| 15,375registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "To meet with a wide range of individuals, public officials and organisations, as well as to visit locations where violence has taken place, to understand the s… | 5,286 | Anna Sabine | Liberal Democrat | Frome and East Somerset | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,685registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "Fact-finding visit to Israel and Ramallah. Meeting with Israeli and Palestinian co-existence campaigners, politicians, academics and diplomats."}, {"field": "s… | 1,591 | Tim Farron | Liberal Democrat | Westmorland and Lonsdale | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,761registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "Meeting with Israeli and Palestinian campaigners, politicians, academics and diplomats."}, {"field": "summary", "text": "International visit to Israel between … | 5,201 | Victoria Collins | Liberal Democrat | Harpenden and Berkhamsted | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,749registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "Fact-finding visit to Israel and Ramallah. Meeting with Israeli and Palestinian co-existence campaigners, politicians, academics and diplomats."}, {"field": "s… | 5,346 | Calum Miller | Liberal Democrat | Bicester and Woodstock | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,610registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 04 January 2026 and 09 January 2026"}] | 5,209 | Peter Fortune | Conservative | Bromley and Biggin Hill | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,561registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "Delegation to Israel and the Kingdom of Bahrain. Meetings with politicians, academics, activists and diplomats."}, {"field": "summary", "text": "International … | 5,166 | Mark Sewards | Labour | Leeds South West and Morley | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,431registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 04 January 2026 and 09 January 2026"}] | 4,778 | Greg Smith | Conservative | Mid Buckinghamshire | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,408registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 04 January 2026 and 09 January 2026"}] | 4,803 | Paul Holmes | Conservative | Hamble Valley | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,346registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "Fact finding political delegation: Israel and the Palestinian Authority"}, {"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 04 January 2026 … | 5,355 | Sarah Bool | Conservative | South Northamptonshire | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,339registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 04 January 2026 and 09 January 2026"}] | 4,798 | Gareth Bacon | Conservative | Orpington | Commons | Member of Parliament | open |
| 14,182registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "A visit in my capacity as Shadow Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs to meet with politicians, diplomats and the families of I… | 4,066 | Priti Patel | Conservative | Witham | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,838registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "This was a fact finding visit which included visiting Israeli Jews, Christians, Muslims, Druze and others, meeting members of civil and political society (incl… | 1,593 | Sammy Wilson | Democratic Unionist Party | East Antrim | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,662registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 06 October 2025 and 11 October 2025"}] | 4,858 | Danny Kruger | Reform UK | East Wiltshire | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,664registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 06 October 2025 and 09 October 2025"}] | 4,436 | Cat Smith | Labour | Lancaster and Wyre | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,644registerDECLARED INTEREST [{"field": "PaymentDescription", "text": "Return train ticket to Manchester (£114), one night's hotel stay (£311), dinner(£34.95) and conference pass (valued at £250) to attend the Conservat… | 4,475 | Suella Braverman | Reform UK | Fareham and Waterlooville | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,577registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 26 September 2025 and 30 September 2025"}] | 5,161 | Richard Tice | Reform UK | Boston and Skegness | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,499registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 14 September 2025 and 17 September 2025"}] | 5,169 | Charlie Dewhirst | Conservative | Bridlington and The Wolds | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,261registerDECLARED INTEREST [{"field": "Purpose", "text": "Fact finding political delegation to Israel and the Palestinian Authorities"}, {"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 24 August 20… | 5,301 | Rebecca Smith | Conservative | South West Devon | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,246registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 25 August 2025 and 29 August 2025"}] | 4,601 | Andrew Bowie | Conservative | West Aberdeenshire and Kincardine | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,209registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 24 August 2025 and 29 August 2025"}] | 4,407 | Nigel Huddleston | Conservative | Droitwich and Evesham | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,211registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 24 August 2025 and 29 August 2025"}] | 5,332 | Lincoln Jopp | Conservative | Spelthorne | Commons | Member of Parliament | open |
| 13,205registerDECLARED INTEREST [{"field": "summary", "text": "International visit to Israel between 24 August 2025 and 29 August 2025"}] | 5,340 | Jack Rankin | Conservative | Windsor | Commons | Member of Parliament | open |
sursa registrului (fișierul de date — se deschide ca JSON/CSV brut, nu ca pagină web) · adăugat 2026-08-30 · se aplică termenii sursei · hash de conținut 686fbdfa0046…
| mp | partid | circumscripție | țări | data începerii | data încheierii | finanțatori | înregistrare în registru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priti PatelregisterDISCLOSED BENEFIT A visit in my capacity as Shadow Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs to meet with politicians, diplomats and the families of Israeli hostages, and to receive… | Conservative | Witham | Israel | 2025-11-21 | 2025-11-25 | Conservative Friends of Israel Ltd | open |
| Richard TiceregisterDISCLOSED BENEFIT Education and meetings with President and Foreign Minister | Reform UK | Boston and Skegness | Israel | 2025-09-26 | 2025-09-30 | RFOI Ltd | open |
| Jack RankinregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation | Conservative | Windsor | Israel | 2025-08-24 | 2025-08-29 | Conservative Friends of Israel Limited | open |
| Rebecca SmithregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation to Israel and the Palestinian Authorities | Conservative | South West Devon | Israel; Palestine | 2025-08-24 | 2025-08-29 | Conservative Friends of Israel Ltd | open |
| Lincoln JoppregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation. | Conservative | Spelthorne | Israel; Palestine | 2025-08-24 | 2025-08-29 | Conservative Friends of Israel Ltd | open |
| Nigel HuddlestonregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation | Conservative | Droitwich and Evesham | Israel | 2025-08-24 | 2025-08-29 | Conservative Friends of Israel Ltd | open |
| Andrew BowieregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation | Conservative | West Aberdeenshire and Kincardine | Israel | 2025-08-25 | 2025-08-29 | Conservative Friends of Israel Ltd | open |
| Sammy WilsonregisterDISCLOSED BENEFIT This was a fact finding visit which included visiting Israeli Jews, Christians, Muslims, Druze and others, meeting members of civil and political society (including Government and opposition… | Democratic Unionist Party | East Antrim | Israel | 2025-10-23 | 2025-10-30 | Embassy of Israel | open |
| Peter FortuneregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation | Conservative | Bromley and Biggin Hill | Israel; Palestine | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Conservative Friends of Israel | open |
| Greg SmithregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation | Conservative | Mid Buckinghamshire | Israel; Palestine | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Conservative Friends of Israel Ltd (CFI Ltd) | open |
| Paul HolmesregisterDISCLOSED BENEFIT Fact Finding political delegation | Conservative | Hamble Valley | Israel; Palestine | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Conservative Friends of Israel Ltd | open |
| Sarah BoolregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation: Israel and the Palestinian Authority | Conservative | South Northamptonshire | Israel; Palestine | 2026-01-04 | 2026-01-08 | Conservative Friends of Israel Limited (Company No. 08114952) | open |
| Gareth BaconregisterDISCLOSED BENEFIT Fact finding political delegation | Conservative | Orpington | Israel | 2026-01-04 | 2026-01-09 | Conservative Friends of Israel Ltd | open |
| Mark SewardsregisterDISCLOSED BENEFIT Delegation to Israel and the Kingdom of Bahrain. Meetings with politicians, academics, activists and diplomats. | Labour | Leeds South West and Morley | Israel; Bahrain | 2026-01-25 | 2026-01-29 | Labour Friends of Israel Ltd | open |
| Tim FarronregisterDISCLOSED BENEFIT Fact-finding visit to Israel and Ramallah. Meeting with Israeli and Palestinian co-existence campaigners, politicians, academics and diplomats. | Liberal Democrat | Westmorland and Lonsdale | Israel | 2026-02-15 | 2026-02-19 | ELNET UK / Liberal Democrat Friends of Israel | open |
| Victoria CollinsregisterDISCLOSED BENEFIT Meeting with Israeli and Palestinian campaigners, politicians, academics and diplomats. | Liberal Democrat | Harpenden and Berkhamsted | Israel; Palestine | 2026-02-15 | 2026-02-19 | ELNET UK; LDFI Lib Dem Friends of Israel | open |
| Calum MillerregisterDISCLOSED BENEFIT Fact-finding visit to Israel and Ramallah. Meeting with Israeli and Palestinian co-existence campaigners, politicians, academics and diplomats. | Liberal Democrat | Bicester and Woodstock | Israel | 2026-02-15 | 2026-02-19 | ELNET UK/ iberal Democrat Friends of Israel | open |
| Charlie DewhirstregisterDISCLOSED BENEFIT A delegation of European politicians focused on security and defence. | Conservative | Bridlington and The Wolds | Israel | 2025-09-14 | 2025-09-17 | ELNET UK | open |
| Cat SmithregisterDISCLOSED BENEFIT To meet with heads of churches, healthcare providers and policy analysts specialising in freedom of religion or belief | Labour | Lancaster and Wyre | Israel; Palestine | 2025-10-06 | 2025-10-09 | Good Faith Partnership | open |
| Danny KrugerregisterDISCLOSED BENEFIT To meet with Heads of Churches, healthcare providers and policy analysts specialising in Freedom of Religion or Belief | Reform UK | East Wiltshire | Israel | 2025-10-06 | 2025-10-11 | Good Faith Partnership | open |
sursa registrului (fișierul de date — se deschide ca JSON/CSV brut, nu ca pagină web) · adăugat 2026-09-17 · registru public sau depunere; se aplică termenii editorului · hash de conținut 66a9cf4df35c…
| grup | secretariat | n beneficii declarate | total declarat minim gbp | total declarat maxim gbp | finanțatori | nu declară beneficii | înregistrare în registru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-IsraelregisterREGISTERED RECORD Bob Blackman Conservative; Damien Egan Labour; Lord Palmer of Childs Hill Liberal Democrat; Lord Austin of Dudley Non-affiliated | — | 2 | 102,002 | 105,000 | Cedarsoak Ltd 85,501-87,000; Cedarsoak Ltd 16,501-18,000 | — | open |
| Britain-PalestineregisterREGISTERED RECORD Andy McDonald Labour; Debbie Abrahams Labour; Abtisam Mohamed Labour; Baroness Morris of Bolton Conservative | Caabu acts as the group's secretariat. https://www.caabu.org/ | 0 | — | — | — | yes | open |
| AntisemitismregisterREGISTERED RECORD Joani Reid Independent; Baroness Berger Labour; Christine Jardine Liberal Democrat; Saqib Bhatti Conservative | — | 1 | 6,001 | 7,500 | Antisemitism Policy Trust 6,001-7,500 | — | open |
sursa registrului · adăugat 2026-09-17 · se aplică termenii sursei · hash de conținut 756e52b5e4da…
| număr de organizație caritabilă înregistrată | nume | statut | înregistrată | eliminată | cel mai recent venit gbp | cele mai recente cheltuieli gbp | înregistrare în registru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,041,859registerREGISTERED RECORDID 1041859 [{"field": "charity_activities", "text": "The Charity's activities are focused mainly on contributions towards the Educational and/or Welfare needs of disadvantaged children and youth, with … | GLENCORE FOUNDATION FOR EDUCATION AND WELFARE | Removed | 1994-11-02 | 2009-06-19 | 1,568,373 | 1,434,504 | open |
| 1,088,738registerREGISTERED RECORDID 1088738 [{"field": "charity_activities", "text": "The object of the charity is to raise awareness and funds to advance the charitable work of Hazon Yeshaya Humanitarian Network more formally known a… | HAZON YESHAYA UK | Removed | 2001-10-04 | 2013-05-01 | 1,456,599 | 1,080,767 | open |
| 291,213registerREGISTERED RECORDID 291213 [{"field": "charity_activities", "text": "TO ADVANCE THE ORTHODOX JEWISH FAITH IN ANY PART OF THE WORLD TO ADVANCE ORTHODOX JEWISH RELIGIOUS EDUCATION IN ANY PART OF THE WORLDTO RELIEVE THE … | HAVENPOINT LIMITED | Removed | 1985-06-10 | 2013-01-04 | 1,200,828 | 1,206,738 | open |
