את מי השדולה הפרו-ישראלית מממנת בקונגרס, ומי מממן את השדולה. תיעוד ניתן לחיפוש הבנוי מהגשות לוועדת הבחירות הפדרלית של ארצות הברית ומחשיפות פומביות של קבוצות שתדלנות.
| # | מועמד | מפלגה | מושב | מחזור | הוצאות נגד | הוצאה עבור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עבדול אל-סייד | דמוקרטים | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | ג'מאל באומן | דמוקרטים | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | קורי בוש | דמוקרטים | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | תומאס מאסי | רפובליקנים | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | דייב מין | דמוקרטים | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | דונה אדוארדס | דמוקרטים | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | דמוקרטים | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | טום מלינובסקי | דמוקרטים | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | ברנדון הררה | רפובליקנים | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | נינה טרנר | דמוקרטים | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | עמאר קמפה-נג'אר | דמוקרטים | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | ג'סיקה סיסנרוס | דמוקרטים | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | ג'ון קארל פטרמן | המפלגה הדמוקרטית | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | איישה והב | דמוקרטים | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | ג'ון הוסטלר | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | שרי תאנדאר | דמוקרטים | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | המפלגה הדמוקרטית | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | אריקה סמית | דמוקרטים | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | ידירה קרבאו | המפלגה הדמוקרטית | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | כריסטינה גרסיה | דמוקרטים | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | דייוויד קים | דמוקרטים | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | מארי ניומן | דמוקרטים | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | רנדי וייגאס | דמוקרטים | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | קינה קולינס | דמוקרטים | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | מת'יו קרטרייט | דמוקרטים | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | דמוקרטים | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | קארל ג'יי מרלינגה | המפלגה הדמוקרטית | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | דמוקרטים | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | מהמט אוז | רפובליקנים | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | רקל טראן | דמוקרטים | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | קווין קופלין | רפובליקנים | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | אוסטין ת'ריו | רפובליקנים | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | דליה רמירז | דמוקרטים | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | דמוקרטים | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | בוב גוד | רפובליקנים | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | רוברט קייסי | דמוקרטים | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | מדיסון גילברט | רפובליקנים | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | סאם בראון | רפובליקנים | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | לורי צ'אבס-דרמר | רפובליקנים | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | ג'ורג' לטימר | דמוקרטים | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | אליסה סלוטקין | המפלגה הדמוקרטית | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | אסתר ג'וי קינג | רפובליקנים | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | ג'ניפר קיגאנס | רפובליקנים | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | ג'ייסון פרידמן | דמוקרטים | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | אנתוני דספוזיטו | רפובליקנים | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | רובן גאלגו | המפלגה הדמוקרטית | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | דמוקרטים | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | לורי באקהאוט | רפובליקנים | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | דמוקרטים | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | רפובליקנים | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | קירסטן אנגל | דמוקרטים | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | דמוקרטים | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | מורין גלינדו | דמוקרטים | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | דייוויד קנפה | דמוקרטים | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | ג'ון קבאנו | דמוקרטים | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | חבר | מפלגה | מחוז | תרומות ▾ | הוצאת IE | AIPAC | בגיבוי |
|---|
| תורם | מיקום | מעסיק | עיסוק | במימון PAC | סה"כ ▾ | מתנות |
|---|
| # | ועדה מקבלת | משרד | סה"כ ▾ | Tx | שם משפחה | אימות |
|---|
| מועמד | מפלגה | מירוץ / מושב | פריימריז | עמודים | אימות |
|---|
רשומת שקיפות של כסף פוליטי פרו-ישראלי, בשני כיוונים: כסף הזורם החוצה לחברי קונגרס (כרטיס הניקוד), וכסף הזורם פנימה לוועדות הפעולה הפוליטיות הפרו-ישראליות (נתוני תורמי FEC). אלה מערכי נתונים נפרדים ואינם מתיישבים זה מול זה.
חקירה זו הורכבה על ידי חבר בצוותנו, אשר מנה וארכיון את דפי גיוס התרומות של הרשת הפרו-ישראלית והרכיב את שובל הכסף מהגשות FEC ציבוריות וגילויי קבוצות לובי. Archive Genocide מפרסם עבודה זו כרשומה ניתנת לחיפוש, עם הנתונים המרכזיים שחושבו מחדש באופן עצמאי מנתוני FEC הגולמיים (ראו להלן).
הורידו את העבודה הבסיסית: verification.json (כל נתון מאומת עם מקורו), reconciliation.json (ההשוואה חבר-לחבר, כל 535 השורות), pac_receipts.json (קבלות לפי ועדה). הערות מורחבות על השחרה, מגבלות התאמה ותהליך התיקונים נמצאות בדף המתודולוגיה המלא.
כל נתון להלן חושב מחדש מהורדות בתפזורת של FEC. סך כרטיסי הניקוד המורכבים המוצגים בראש האתר הושוו אליהם לאחר מכן, חבר אחר חבר.
| אל תוך ה-PACים | $549,637,023 שגויסו על ידי 44 ועדות לובי פרו-ישראליות (2022/2024/2026), מתוכן $514,933,951 מיחידים. העברות מועדות מסונפות היו $0 והעברות בין ועדות ברשימה זו היו $0,, כך שסיכום ההכנסות שלהן אינו מכפיל דבר. לאורך 2014-2026 אותן 44 ועדות גייסו $698,111,897. |
| הוצאות עצמאיות | $148,459,956 על מרוצים לקונגרס, מתוכם $83,213,714 (56.1%) הוצאו כדי להתנגד למועמדים. 55 מועמדים שהיו יעד, 2022-2026. הוצאות נגד מועמדים לנשיאות מדווחות בנפרד ואינן כלולות בנתון זה. |
| תרומות ישירות מ-PAC | $27,760,023 עד 1,302 מועמדים, מחזורים 2014-2026. |
| תוצאת ההתאמה | 529 מתוך 535 חברי כרטיס הניקוד הותאמו למזהי מועמדים של FEC. עבור חברים אלה כרטיס הניקוד מדווח על $136.5M בתרומות; רשומות FEC מועמד-לוועדה עבור אותם אנשים מסתכמות ב-$15.2M — יחס של 0.11x. 454 מתוך 519 החברים עם תרומה מתועדת כלשהי שונים ביותר מ-2x, ול-48 מהם אין כלל תרומת ועדה ל-FEC; רק 4 מסכימים בטווח של 10%. עמודת איפא"ק מתאזנת ב-0.28x ($33.6M לעומת $9.4M). |
| מה זה אומר | הפער הוא שיטתי, לא אקראי — כל אחד מעשרת החברים המובילים נופל בין 0.03x ל-0.14x. עקביות זו מצביעה על כך שכרטיס הניקוד מודד משהו שונה, כמעט בוודאות תרומות פרטיות מצטברות המיוחסות ללובי, שוועדות FEC אינן יכולות לשחזר. זהו מדד לגיטימי, אך אינו נתינת PAC, ואסור לחבר את שני הנתונים יחד. |
| תורמים / PAC ($58.9 מיליון דולר) | הגשות מפורטות של FEC בכמות גדולה. |
| תרומות AIPAC לחברי קונגרס ($33.6 מיליון דולר) | מתוך כרטיס הניקוד המרוכז. |
| $137.2M תרומות / 523 חברים | הורכב ידנית מגילויי קבוצות לובי — עדיין לא אומת מול ה-FEC. |
| $67.6M הוצאות עצמאיות (33 חברים) | הורכב ידנית — טרם אומת מול FEC. |
כל טענה מתחקה לרישום ציבורי. המקורות הראשוניים:
| רשימת הרשת הפרו-ישראלית | תמונת archive.ph ↗ — כל עמוד מועמד ממומן, שצולם באופן עצמאי. |
| טופס FEC 3 (דוגמה) | docquery.fec.gov PDF ↗ — דוגמה להגשת הוועד הבסיסית. |
| Democracy Engine | תמונת Wayback ↗ — העמוד הציבורי של הצינור עצמו. |
| תאריכי הבחירות המקדימות | לוח השנה של FVAP (PDF) ↗ — לוח הבחירות המקדימות הפדרלי המשמש לתזמון המירוצים. |
בנוי כולו מהגשות מימון קמפיין ציבוריות וגילויי קבוצות לובי. זהו רישום הבנוי מהגשות ציבוריות ואסור להשתמש בו כדי ליצור קשר עם או לפנות לכל אדם (הגבלת מכירה או שימוש של FEC, 52 U.S.C. §30111).
נוצר 2026-08-25 · הגשות מפורטות של ועדת הבחירות הפדרלית + גילויי קבוצות לובי.