Koga proizraelski lobi financira u Kongresu i tko financira lobi. Pretraživi zapis izrađen iz podnesaka Savezne izborne komisije SAD-a i javnih objava lobističkih skupina.
| # | Kandidat | Stranka | Mjesto | Ciklus | Potrošeno protiv | Potrošeno za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | DEMOKRATSKA STRANKA | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | DEMOKRATSKA STRANKA | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | DEMOKRATSKA STRANKA | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | DEMOKRATSKA STRANKA | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | DEMOKRATSKA STRANKA | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | DEMOKRATSKA STRANKA | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Član | Stranka | Okrug | Donacije ▾ | IE potrošnja | AIPAC | Podržano od |
|---|
| Donator | Lokacija | Poslodavac | Zanimanje | PAC financiran | Ukupno ▾ | Donacije |
|---|
| # | Primateljski odbor | Ured | Ukupno ▾ | Tx | Prezime | Provjeri |
|---|
| Kandidat | Stranka | Utrka / mjesto | Primarni | Stranice | Provjeri |
|---|
Transparentni zapis proizraelskog političkog novca, u dva smjera: novac koji teče prema van članovima Kongresa (rezultatska kartica) i novac koji teče prema unutra proizraelskim PAC-ovima (FEC podaci o donatorima). To su zasebni skupovi podataka i ne usklađuju se međusobno.
Ovo istraživanje sastavio je član našeg tima, koji je popisao i arhivirao stranice za prikupljanje sredstava proizraelske mreže te sastavio trag novca iz javnih FEC podnesaka i objava lobističkih skupina. Archive Genocide objavljuje taj rad kao pretraživ zapis, s glavnim brojkama neovisno ponovno izračunatima iz FEC skupnih podataka (vidi dolje).
Preuzmite temeljni rad: verification.json (svaka provjerena brojka s izvorom), reconciliation.json (usporedba član po član, svih 535 redaka), pac_receipts.json (primitci po odboru). Proširene bilješke o redakciji, ograničenjima podudaranja i procesu ispravaka nalaze se na stranici s potpunom metodologijom.
Svaka brojka u nastavku ponovno je izračunata iz FEC-ovih skupnih preuzimanja. Sastavljeni ukupni rezultati prikazani na vrhu stranice zatim su usklađeni s njima, člana po člana.
| U PAC-ove | $549,637,023 prikupilo je 44 proizraelskih lobističkih odbora (2022/2024/2026), od čega $514,933,951 od pojedinaca. Transferi od povezanih odbora iznosili su $0, a transferi između odbora na ovom popisu iznosili su $0,, tako da zbrajanje njihovih primitaka ništa ne dvostruko broji. Tijekom razdoblja 2014-2026 isti 44 odbora prikupili su $698,111,897. |
| Neovisni izdaci | $148,459,956 na izbore za Kongres, od čega je $83,213,714 (56.1%) potrošeno za PROTIVLJENJE kandidatima. 55 ciljanih kandidata, 2022-2026. Potrošnja protiv predsjedničkih kandidata prijavljuje se zasebno i nije u ovoj brojci. |
| Izravni PAC doprinosi | $27,760,023 do 1,302 kandidata, ciklusi 2014-2026. |
| Rezultat usklađivanja | 529 od 535 članova ocjene podudareno je s FEC identifikacijskim oznakama kandidata. Za te članove ocjena izvještava o $136.5M u donacijama; FEC zapisi od odbora prema kandidatima za iste osobe ukupno iznose $15.2M — omjer od 0.11x. 454 od 519 članova s bilo kojom zabilježenom donacijom razlikuje se za više od 2x, a 48 od njih uopće nema FEC doprinos odbora; samo se 4 slaže unutar 10%. Stupac AIPAC usklađuje se na 0.28x ($33.6M prema $9.4M). |
| Što to znači | Razlika je sustavna, ne slučajna — svaki od deset najboljih članova nalazi se između 0.03x i 0.14x. Ta dosljednost ukazuje da ocjena mjeri nešto drugo, gotovo sigurno grupirane pojedinačne priloge pripisane lobiju, koje FEC podaci o odborima ne mogu reproducirati. To je legitimna mjera, ali nije PAC davanje, te se dvije brojke nikada ne smiju zbrajati. |
| Donatori / PAC-ovi ($58.9M) | FEC pojedinačno navedeni skupni podaci. |
| AIPAC-prema-članovima ($33.6M) | Iz sastavljene ocjenske tablice. |
| $137.2M donacija / 523 članova | Ručno sastavljeno iz otkrića lobističkih skupina — još nije verificirano od strane FEC-a. |
| $67.6M IE potrošnja (33 članova) | Ručno sastavljeno — još nije FEC-ovjereno. |
Svaka tvrdnja vodi do javnog zapisa. Primarni izvori:
| Popis mreže Pro-Israel | archive.ph snimka ↗ — svaka stranica sponzoriranog kandidata, neovisno zabilježena. |
| FEC obrazac 3 (uzorak) | docquery.fec.gov PDF ↗ — primjer temeljnog podneska odbora. |
| Democracy Engine | Wayback snimka ↗ — javna stranica samog posrednika. |
| Datumi primarnih izbora | FVAP kalendar (PDF) ↗ — savezni raspored preliminarnih izbora koji se koristi za određivanje vremena utrke. |
U potpunosti izgrađeno iz javnih podnesaka o financiranju kampanja i objava lobističkih skupina. Ovo je zapis izgrađen iz javnih podnesaka i ne smije se koristiti za kontaktiranje ili solicitiranje bilo koga (FEC ograničenje prodaje ili upotrebe, 52 U.S.C. §30111).
Generirano 2026-08-25 · Pojedinačni podnesci Federal Election Commission + otkrića lobističkih skupina.