Chi la lobby filo-israeliana finanzia al Congresso, e chi finanzia la lobby. Un archivio consultabile costruito dalle dichiarazioni della Federal Election Commission statunitense e dalle divulgazioni pubbliche dei gruppi di pressione.
| # | Candidato | Partito | Seggio | Ciclo | Spesi contro | Speso per |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTITO DEMOCRATICO | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTITO DEMOCRATICO | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTITO DEMOCRATICO | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTITO DEMOCRATICO | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTITO DEMOCRATICO | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTITO DEMOCRATICO | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Membro | Partito | Distretto | Donazioni ▾ | Spesa IE | AIPAC | Sostenuto da |
|---|
| Donatore | Località | Datore di lavoro | Professione | Finanziato da PAC | Totale ▾ | Regali |
|---|
| # | Comitato beneficiario | Ufficio | Totale ▾ | Tx | Cognome | Verifica |
|---|
| Candidato | Partito | Gara / seggio | Primarie | Pagine | Verifica |
|---|
Una registrazione trasparente del denaro politico filo-israeliano, in due direzioni: denaro che fluisce verso i membri del Congresso (la pagella), e denaro che fluisce verso i PAC filo-israeliani (dati dei donatori FEC). Sono set di dati separati e non si riconciliano tra loro.
Questa indagine è stata compilata da un membro del nostro team, che ha elencato e archiviato le pagine di raccolta fondi della rete filo-israeliana e ha assemblato la traccia del denaro da depositi FEC pubblici e dichiarazioni dei gruppi di pressione. Archive Genocide pubblica quel lavoro come documento ricercabile, con le cifre principali ricalcolate in modo indipendente dai dati bulk della FEC (vedi sotto).
Scarica il lavoro sottostante: verification.json (ogni cifra verificata con la sua fonte), reconciliation.json (il confronto membro per membro, tutte le 535 righe), pac_receipts.json (ricevute per comitato). Note estese su redazione, limiti di corrispondenza e processo di correzione sono nella pagina completa della metodologia.
Ogni cifra di seguito è stata ricalcolata dai download di massa della FEC. I totali del quadro riepilogativo mostrati in cima al sito sono stati poi riconciliati con essi, membro per membro.
| Nei PAC | $549,637,023 raccolti da 44 comitati del lobby filo-israeliano (2022/2024/2026), di cui $514,933,951 da individui. I trasferimenti da comitati affiliati ammontavano a $0 e i trasferimenti tra comitati in questo elenco ammontavano a $0,, quindi sommare le loro entrate non comporta doppi conteggi. Nel periodo 2014-2026 gli stessi 44 comitati hanno raccolto $698,111,897. |
| Spese indipendenti | $148,459,956 nelle elezioni congressuali, di cui $83,213,714 (56.1%) sono stati spesi per OPPORSI ai candidati. 55 candidati presi di mira, 2022-2026.. Le spese contro i candidati presidenziali sono riportate separatamente e non sono incluse in questa cifra. |
| Contributi diretti dei PAC | $27,760,023 a 1,302 candidati, cicli 2014-2026. |
| Risultato della riconciliazione | 529 di 535 membri del scorecard sono stati abbinati agli ID candidato FEC. Per quei membri il scorecard riporta $136.5M in donazioni; i documenti FEC comitato-candidato per le stesse persone totalizzano $15.2M — un rapporto di 0.11x. 454 dei 519 membri con qualsiasi donazione registrata differiscono di più di 2x, e 48 di questi non hanno alcun contributo di comitato FEC; solo 4 concordano entro 10%. La colonna AIPAC si riconcilia a 0.28x ($33.6M contro $9.4M). |
| Cosa significa | Il divario è sistematico, non casuale — ognuno dei primi dieci membri si colloca tra 0.03x e 0.14x. Questa coerenza indica che il scorecard misura qualcosa di diverso, quasi certamente contributi individuali aggregati attribuiti alla lobby, che i dati dei comitati FEC non possono riprodurre. È una misura legittima, ma non è un contributo PAC, e le due cifre non devono mai essere sommate. |
| Donatori / PAC ($58.9M) | Archivi dettagliati FEC in formato bulk. |
| AIPAC-ai membri ($33.6M) | Dal quadro riepilogativo compilato. |
| $137.2M donazioni / 523 membri | Compilato manualmente dalle divulgazioni dei gruppi di pressione — non ancora verificato dalla FEC. |
| $67.6M di spesa IE (33 membri) | Compilato a mano — non ancora verificato dalla FEC. |
Ogni affermazione risale a un documento pubblico. Le fonti primarie:
| Elenco della rete pro-Israele | Istantanea archive.ph ↗ — ogni pagina dei candidati sponsorizzati, catturata in modo indipendente. |
| Modulo FEC 3 (esempio) | docquery.fec.gov PDF ↗ — un esempio della dichiarazione di base del comitato. |
| Democracy Engine | Cattura Wayback ↗ — la pagina pubblica del canale di intermediazione. |
| Date delle elezioni primarie | Calendario FVAP (PDF) ↗ — il calendario federale delle primarie utilizzato per la tempistica delle elezioni. |
Costruito interamente da dichiarazioni pubbliche di finanziamento delle campagne elettorali e dichiarazioni dei gruppi di lobby. Questo è un registro costruito da dichiarazioni pubbliche e non può essere utilizzato per contattare o sollecitare nessuno (restrizione FEC sulla vendita o l'uso, 52 U.S.C. §30111).
Generato 2026-08-25 · Dichiarazioni dettagliate della Federal Election Commission + divulgazioni dei gruppi di pressione.