pro-Israelロビーが議会で誰に資金を提供し、誰がロビーに資金を提供しているか。米国連邦選挙委員会(FEC)の提出書類と公開されたロビー団体の開示情報から構築された検索可能な記録。
| # | 候補者 | 政党 | 議席 | サイクル | 反対支出 | 支出先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アブドゥル・エル・サイード | 民主党 | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | 民主党 | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | コリ・ブッシュ | 民主党 | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | 共和党 | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | デイブ・ミン | 民主党 | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | 民主党 | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | サマー・リー | 民主党 | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | 民主党 | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | ブランドン・ヘレーラ | 共和党 | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | 民主党 | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | アンマー・カンパ=ナジャール | 民主党 | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | ジェシカ・シスネロス | 民主党 | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | ジョン・カール・フェターマン | 民主党 | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | 民主党 | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | ジョン・ホステトラー | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | 民主党 | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | スーザン・ワイルド | 民主党 | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | 民主党 | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | 民主党 | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | クリスティーナ・ガルシア | 民主党 | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | デビッド・キム | 民主党 | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | 民主党 | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | 民主党 | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | 民主党 | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | マシュー・カートライト | 民主党 | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | アンディ・レヴィン | 民主党 | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | カール・J・マーリンガ | 民主党 | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | アミッシュ・シャー | 民主党 | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | メフメット・オズ | 共和党 | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | 民主党 | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | 共和党 | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | オースティン・セリオー | 共和党 | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | 民主党 | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | ダニエル・リー | 民主党 | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | ボブ・グッド | 共和党 | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | 民主党 | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | マディソン・ギルバート | 共和党 | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | サム・ブラウン | 共和党 | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | ロリ・チャベス=デレマー | 共和党 | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | 民主党 | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | 民主党 | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | エスター・ジョイ・キング | 共和党 | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | ジェニファー・キガンズ | 共和党 | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | 民主党 | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | アンソニー・デスポジト | 共和党 | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | 民主党 | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | ジャッキー・ローゼン | 民主党 | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | ローリー・バックハウト | 共和党 | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | オマリ・ハーディ | 民主党 | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | スコット・ペリー | 共和党 | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | 民主党 | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | エイミー・ヴィレラ | 民主党 | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | モーリーン・ガリンド | 民主党 | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | 民主党 | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | 民主党 | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | 議員 | 政党 | 選挙区 | 寄付 ▾ | 独立支出 | AIPAC | 支援元 |
|---|
| 寄付者 | 所在地 | 雇用主 | 職業 | PAC資金 | 合計 ▾ | 贈与 |
|---|
| # | 受領委員会 | 役職 | 合計 ▾ | Tx | 姓 | 確認 |
|---|
| 候補者 | 政党 | 選挙区/議席 | 予備選 | ページ | 確認 |
|---|
親イスラエル政治資金の透明性記録であり、二つの方向があります。すなわち、連邦議会議員への資金の流れ出(スコアカード)と、親イスラエルPACへの資金の流れ入(FEC寄付者データ)です。これらは別個のデータセットであり、相互に照合されるものではありません。
この調査はチームの一員によって編集されたものであり、その人物は親イスラエル・ネットワークの資金調達ページを列挙してアーカイブし、公開されているFEC提出書類とロビー団体の開示から資金の流れをまとめた。Archive Genocideはその作業を検索可能な記録として公開し、主要な数字はFECの一括データから独立して再計算されている(下記参照)。
基礎となる作業データをダウンロード:verification.json(検証済みの各数字とその出典)、reconciliation.json(議員ごとの比較、全535行)、pac_receipts.json(委員会ごとの収入)。編集削除、照合の限界、修正プロセスに関する詳細な注記は完全な方法論ページにある。
以下のすべての数字は、FECの一括ダウンロードから再計算されました。サイト上部に表示されている集計スコアカードの合計は、その後、議員ごとにそれらと照合されました。
| PACへの流入 | $549,637,023は44の親イスラエル・ロビー委員会(2022/2024/2026)によって集められ、そのうち$514,933,951は個人からのものです。関連委員会からの移転は$0で、この名簿上の委員会間の移転は$0,であったため、その収入を合計しても二重計上はありません。2014年から2026年にかけて、同じ44の委員会が$698,111,897.を集めました。 |
| 独立支出 | $148,459,956は連邦議会選挙に対するもので、そのうち$83,213,714(56.1%)は候補者に反対するために使われました。55人の候補者が対象となり、2022〜2026.。大統領選挙候補者に対する支出は別途報告され、この数値には含まれません。 |
| PAC直接献金 | $27,760,023〜1,302人の候補者、サイクル2014〜2026. |
| 照合結果 | スコアカードの議員535人中529人がFECの候補者IDに照合された。これらの議員について、スコアカードは$136.5Mの献金を報告している;同じ人物に対するFECの委員会から候補者への記録は合計$15.2Mであり、比率は0.11倍である。記録された献金がある519人の議員のうち454人は2倍以上の差があり、そのうち48人はFECの委員会献金がまったくない;10%以内で一致するのは4人だけである。AIPACの列は0.28倍で照合される($33.6M対$9.4M)。 |
| その意味 | The gap is systematic, not random — every one of the top ten members lands between 0.03x and 0.14x. That consistency indicates the scorecard measures something different, almost certainly bundled individual contributions attributed to the lobby, which FEC committee data cannot reproduce. It is a legitimate measure, but it is not PAC giving, and the two figures must never be added together. |
| 献金者 / PAC($58.9百万ドル) | FECの明細化された一括提出書類。 |
| AIPACから議員への献金($33.6百万ドル) | 編集済みスコアカードより。 |
| $137.2Mドルの寄付 / 523人の議員 | ロビー団体の開示情報から手作業で編集 — まだFECによる検証は未了です。 |
| $67.6Mドルの独立支出(33人の議員) | 手作業で編集 — 未だFEC検証前。 |
すべての主張は公的記録に遡ります。主要な情報源:
| 親イスラエル・ネットワークの名簿 | archive.phスナップショット ↗ — スポンサー付き候補者ページのすべてを独立して収録。 |
| FEC様式 3(サンプル) | docquery.fec.gov PDF ↗ — 基礎となる委員会提出書類の一例。 |
| Democracy Engine | Waybackキャプチャ ↗ — 導管団体自身の公開ページ。 |
| 予備選挙の日程 | FVAPカレンダー(PDF)↗ — 選挙の時期決定に使用される連邦予備選挙のスケジュール。 |
公開された選挙資金提出書類とロビー団体の開示のみから構築されています。これは公開提出書類から構築された記録であり、誰かに連絡したり勧誘したりするために使用してはなりません(FECの販売・使用制限、52 U.S.C. §30111)。
生成日 2026-08-25 · 連邦選挙委員会(FEC)明細提出書類+ロビー団体の開示情報。