Quem o lobby pró-Israel financia no Congresso, e quem financia o lobby. Um registro pesquisável construído a partir de registros da Comissão Eleitoral Federal dos EUA e divulgações públicas de grupos de lobby.
| # | Candidato | Partido | Assento | Ciclo | Gastos contra | Gasto em apoio a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTIDO DEMOCRATA | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTIDO DEMOCRATA | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTIDO DEMOCRATA | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTIDO DEMOCRATA | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTIDO DEMOCRATA | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTIDO DEMOCRATA | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Membro | Partido | Distrito | Doações ▾ | Gasto com IE | AIPAC | Apoiado por |
|---|
| Doador | Localização | Empregador | Ocupação | Financiado por PAC | Total ▾ | Doações |
|---|
| # | Comitê beneficiário | Cargo | Total ▾ | Tx | Sobrenome | Verificar |
|---|
| Candidato | Partido | Corrida / cadeira | Primárias | Páginas | Verificar |
|---|
Um registro de transparência do dinheiro político pró-Israel, em duas direções: dinheiro fluindo para fora para membros do Congresso (o placar) e dinheiro fluindo para dentro dos PACs pró-Israel (dados de doadores da FEC). São conjuntos de dados separados e não se reconciliam entre si.
Esta investigação foi compilada por um membro de nossa equipe, que enumerou e arquivou as páginas de arrecadação da rede pró-Israel e montou o rastro do dinheiro a partir de arquivamentos públicos da FEC e divulgações de grupos de lobby. O Archive Genocide publica esse trabalho como um registro pesquisável, com os números principais recalculados de forma independente a partir dos dados em massa da FEC (veja abaixo).
Baixe o trabalho subjacente: verification.json (cada figura verificada com sua fonte), reconciliation.json (a comparação membro a membro, todas as 535 linhas), pac_receipts.json (receitas por comitê). Notas detalhadas sobre redação, limites de correspondência e o processo de correções estão na página completa de metodologia.
Cada número abaixo foi recalculado a partir de downloads em massa da FEC. Os totais do placar compilado mostrados no topo do site foram então reconciliados com eles, membro por membro.
| Dentro dos PACs | $549,637,023 arrecadados por 44 comitês do lobby pró-Israel (2022/2024/2026), dos quais $514,933,951 de indivíduos. Transferências de comitês afiliados foram de $0 e transferências entre comitês desta lista foram de $0,, de modo que a soma de suas receitas não conta nada duas vezes. Entre 2014 e 2026, os mesmos 44 comitês arrecadaram $698,111,897. |
| Despesas independentes | $148,459,956 em disputas para o Congresso, dos quais $83,213,714 (56.1%) foram gastos para OPOR-SE a candidatos. 55 candidatos visados, 2022-2026.. Gastos contra candidatos presidenciais são relatados separadamente e não estão incluídos neste valor. |
| Contribuições diretas de PACs | $27,760,023 a 1,302 candidatos, ciclos 2014-2026. |
| Resultado da conciliação | 529 de 535 membros do scorecard foram correspondidos a IDs de candidatos da FEC. Para esses membros, o scorecard reporta $136.5M em doações; os registros de comitê-para-candidato da FEC para as mesmas pessoas totalizam $15.2M — uma proporção de 0.11x. 454 dos 519 membros com qualquer doação registrada diferem por mais de 2x, e 48 deles não têm nenhuma contribuição de comitê na FEC; apenas 4 concordam dentro de 10%. A coluna do AIPAC reconcilia em 0.28x ($33.6M vs $9.4M). |
| O que isso significa | A lacuna é sistemática, não aleatória — cada um dos dez principais membros fica entre 0.03x e 0.14x. Essa consistência indica que o scorecard mede algo diferente, quase certamente contribuições individuais agrupadas atribuídas ao lobby, que os dados de comitês da FEC não conseguem reproduzir. É uma medida legítima, mas não é doação de PAC, e os dois números nunca devem ser somados. |
| Doadores / PACs ($58.9M) | Arquivos detalhados da FEC. |
| AIPAC para membros ($33.6M) | Do placar compilado. |
| $137.2M em doações / 523 membros | Compilado manualmente a partir de divulgações de grupos de lobby — ainda não verificado pela FEC. |
| $67.6M em gastos de IE (33 membros) | Compilado manualmente — ainda não verificado pela FEC. |
Toda afirmação remonta a um registro público. As fontes primárias:
| Relação da rede pró-Israel | Instantâneo do archive.ph ↗ — cada página de candidato patrocinado, capturada de forma independente. |
| Formulário 3 da FEC (amostra) | docquery.fec.gov PDF ↗ — um exemplo do registro do comitê subjacente. |
| Democracy Engine | Captura do Wayback ↗ — a página pública do próprio intermediário. |
| Datas das eleições primárias | Calendário FVAP (PDF) ↗ — o cronograma federal de primárias usado para o tempo das eleições. |
Construído inteiramente a partir de declarações públicas de financiamento de campanha e divulgações de grupos de lobby. Este é um registro construído a partir de declarações públicas e não pode ser usado para contatar ou solicitar qualquer pessoa (restrição de venda ou uso da FEC, 52 U.S.C. §30111).
Gerado em 2026-08-25 · Arquivamentos detalhados da Federal Election Commission + divulgações de grupos de lobby.