Кого произраильское лобби финансирует в Конгрессе и кто финансирует само лобби. Поисковая база данных, составленная на основе отчётности Федеральной избирательной комиссии США и публичных раскрытий лоббистских групп.
| # | Кандидат | Партия | Место | Цикл | Потрачено против | Потрачено на |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдул Эль-Сайед | ДЕМ | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Джамаал Боуман | ДЕМ | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Кори Буш | ДЕМ | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Томас Мэсси | РЕП | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Дэйв Мин | ДЕМ | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Донна Эдвардс | ДЕМ | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Саммер Ли | ДЕМ | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Том Малиновски | ДЕМ | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Брэндон Эррера | РЕП | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Нина Тернер | ДЕМ | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Аммар Кампа-Наджар | ДЕМ | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Джессика Сиснерос | ДЕМ | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | Джон Карл Феттерман | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Аиша Вахаб | ДЕМ | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | Джон Хостеттлер | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Шри Танедар | ДЕМ | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Сьюзан Уайлд | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Эрика Смит | ДЕМ | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Ядира Каравео | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Кристина Гарсия | ДЕМ | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | Дэвид Ким | ДЕМ | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Мари Ньюман | ДЕМ | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Рэнди Вильегас | ДЕМ | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Кина Коллинз | ДЕМ | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Мэттью Картрайт | ДЕМ | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Энди Левин | ДЕМ | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Карл Дж. Марлинга | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Амиш Шах | ДЕМ | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Мехмет Оз | РЕП | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Ракель Теран | ДЕМ | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Кевин Кафлин | РЕП | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Остин Терьо | РЕП | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Делия Рамирес | ДЕМ | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Дэниел Ли | ДЕМ | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Боб Гуд | РЕП | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Роберт Кейси | ДЕМ | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Мэдисон Гилберт | РЕП | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Сэм Браун | РЕП | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Лори Чавес-Деремер | РЕП | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | Джордж Латимер | ДЕМ | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Элисса Слоткин | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Эстер Джой Кинг | РЕП | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Дженнифер Кигганс | РЕП | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Джейсон Фридман | ДЕМ | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Энтони Деспозито | РЕП | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Рубен Гальего | ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Джеки Розен | ДЕМ | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Лори Бакхаут | РЕП | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Омари Харди | ДЕМ | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Скотт Перри | РЕП | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Кирстен Энгель | ДЕМ | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Эми Вилела | ДЕМ | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Морин Галиндо | ДЕМ | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | Дэвид Канепа | ДЕМ | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | Джон Кавано | ДЕМ | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Член | Партия | Округ | Пожертвования ▾ | Расходы на независимые расходы | AIPAC | Поддержано |
|---|
| Донор | Местоположение | Работодатель | Род занятий | Финансируется PAC | Всего ▾ | Пожертвования |
|---|
| # | Комитет-получатель | Офис | Всего ▾ | Tx | Фамилия | Проверить |
|---|
| Кандидат | Партия | Гонка / место | Праймериз | Страницы | Проверить |
|---|
Прозрачный учет произраильских политических денег в двух направлениях: деньги, направляемые членам Конгресса (таблица оценок), и деньги, поступающие в произраильские PAC (данные о донорах FEC). Это отдельные наборы данных, и они не сверяются друг с другом.
Это расследование было составлено членом нашей команды, который перечислил и заархивировал страницы сбора средств произраильской сети и собрал след денег из публичных подач FEC и раскрытий лоббистских групп. Archive Genocide публикует эту работу как доступный для поиска архив, при этом ключевые цифры независимо пересчитаны из массовых данных FEC (см. ниже).
Скачать исходные данные: verification.json (каждая проверенная цифра с источником), reconciliation.json (сравнение по каждому члену, все 535 строк), pac_receipts.json (поступления по каждому комитету). Подробные примечания о редактировании, ограничениях сопоставления и процессе исправлений — на полной странице методологии.
Каждая цифра ниже была пересчитана из массовых загрузок данных FEC. Итоговые сводные показатели, показанные в верхней части сайта, затем были сверены с ними по каждому члену Конгресса.
| В PAC-фонды | $549,637,023 собрано 44 произраильскими лоббистскими комитетами (2022/2024/2026), из которых $514,933,951 от частных лиц. Переводы от аффилированных комитетов составили $0, а переводы между комитетами из этого списка — $0,, поэтому суммирование их поступлений не приводит к двойному счету. За период 2014-2026 те же 44 комитетов собрали $698,111,897. |
| Независимые расходы | $148,459,956 на гонки за места в Конгрессе, из которых $83,213,714 (56.1%) было потрачено на ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ кандидатам. 55 кандидатов стали целями, 2022-2026.. Расходы против кандидатов в президенты указываются отдельно и не входят в эту цифру. |
| Прямые взносы PAC | $27,760,023–1,302 кандидатов, циклы 2014–2026. |
| Результат сверки | 529 из 535 членов рейтинга были сопоставлены с идентификаторами кандидатов FEC. Для этих членов рейтинг сообщает о $136.5 млн пожертвований; записи FEC «комитет — кандидат» для тех же лиц составляют $15.2 млн — соотношение 0.11x. 454 из 519 членов с каким-либо зафиксированным пожертвованием отличаются более чем на 2x, а у 48 из них вообще нет взносов от комитетов FEC; только 4 согласуются в пределах 10%. Колонка AIPAC сходится на 0.28x ($33.6 млн против $9.4 млн). |
| Что это означает | Разрыв систематический, а не случайный — каждый из десяти ведущих членов попадает в диапазон между 0.03x и 0.14x. Такая согласованность указывает на то, что рейтинг измеряет нечто иное, почти наверняка индивидуальные взносы, приписываемые лобби, которые данные комитетов FEC не могут воспроизвести. Это легитимный показатель, но это не пожертвования PAC, и эти две цифры никогда нельзя складывать. |
| Доноры / PAC ($58.9M) | Постатейные сводные данные FEC. |
| AIPAC-членам ($33.6M) | Из составленной сводной таблицы оценок. |
| $137.2M пожертвований / 523 членов | Составлено вручную из раскрытий лоббистских групп — ещё не проверено FEC. |
| $67.6M независимых расходов (33 членов) | Составлено вручную — ещё не проверено FEC. |
Каждое утверждение восходит к публичной записи. Первичные источники:
| Список про-израильской сети | Снимок archive.ph ↗ — каждая страница спонсируемого кандидата, независимо сохранённая. |
| Форма FEC 3 (образец) | docquery.fec.gov PDF ↗ — пример соответствующего комитетского отчёта. |
| Democracy Engine | Архивная копия Wayback ↗ — публичная страница самого канала перечисления средств. |
| Даты праймериз | Календарь FVAP (PDF) ↗ — федеральный график праймериз, используемый для определения сроков гонок. |
Создано исключительно на основе публичных отчетов о финансировании избирательных кампаний и раскрытий лоббистских групп. Это запись, созданная на основе публичных документов, и ее нельзя использовать для связи с кем-либо или для сбора средств (ограничение FEC на продажу или использование, 52 U.S.C. §30111).
Сформировано 2026-08-25 · Детализированные документы Федеральной избирательной комиссии + раскрытия лоббистских групп.