Vem den proisraeliska lobbyn finansierar i kongressen, och vem som finansierar lobbyn. En sökbar databas byggd på inlämningar från USA:s Federal Election Commission och offentliga redovisningar från lobbygrupper.
| # | Kandidat | Parti | Plats | Cykl | Spenderade emot | Spenderade på |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | DEMOKRATISKA PARTIET | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | DEMOKRATISKA PARTIET | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | DEMOKRATISKA PARTIET | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | DEMOKRATISKA PARTIET | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | DEMOKRATISKA PARTIET | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | DEMOKRATISKA PARTIET | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Ledamot | Parti | Distrikt | Donationer ▾ | IE-utgifter | AIPAC | Stödd av |
|---|
| Givare | Plats | Arbetsgivare | Yrke | PAC-finansierad | Totalt ▾ | Gåvor |
|---|
| # | Mottagarkommitté | Ämbete | Totalt ▾ | Tx | Efternamn | Verifiera |
|---|
| Kandidat | Parti | Val / plats | Primär | Sidor | Verifiera |
|---|
En transparensredovisning av pro-israeliska politiska pengar, i två riktningar: pengar som flödar ut till kongressledamöter (resultattavlan) och pengar som flödar in till de pro-israeliska PAC:erna (FEC-donatordata). De är separata dataset och stämmer inte överens med varandra.
Denna undersökning sammanställdes av en medlem av vårt team, som förtecknade och arkiverade det pro-israeliska nätverkets insamlingssidor och sammanställde pengaspåret från offentliga FEC-inlämningar och lobbygruppers offentliggöranden. Archive Genocide publicerar detta arbete som ett sökbart register, med de centrala siffrorna oberoende omberäknade från FEC:s bulkmaterial (se nedan).
Ladda ner det underliggande arbetet: verification.json (varje verifierad siffra med sin källa), reconciliation.json (jämförelsen medlem för medlem, alla 535 rader), pac_receipts.json (mottaganden per kommitté). Utökade noteringar om redigering, matchningsgränser och korrigeringsprocessen finns på den fullständiga metodiksidan.
Varje siffra nedan har beräknats om från FEC:s massnedladdningar. De sammanställda poängsummorna som visas högst upp på webbplatsen avstämdes därefter mot dem, ledamot för ledamot.
| In i PAC:erna | $549,637,023 insamlade av 44 pro-israeliska lobbykommittéer (2022/2024/2026), varav $514,933,951 från individer. Överföringar från anslutna kommittéer uppgick till $0 och överföringar mellan kommittéer på denna lista uppgick till $0,, så att summering av deras intäkter inte dubbelräknar något. Under 2014-2026 samlade samma 44 kommittéer in $698,111,897. |
| Oberoende utgifter | $148,459,956 i kongressval, varav $83,213,714 (56.1%) spenderades för att MOTVERKA kandidater. 55 kandidater var måltavlor, 2022-2026.. Utgifter mot presidentkandidater rapporteras separat och ingår inte i denna siffra. |
| Direkta PAC-bidrag | $27,760,023 till 1,302 kandidater, cykler 2014-2026. |
| Avstämningsresultat | 529 av 535 poängkortsmedlemmar matchades mot FEC-kandidat-ID:n. För dessa medlemmar rapporterar poängkortet $136.5M i donationer; FEC:s kommitté-till-kandidat-poster för samma personer uppgår till $15.2M — en kvot på 0.11x. 454 av de 519 medlemmarna med någon registrerad donation avviker med mer än 2x, och 48 av dessa har ingen FEC-kommittébidrag alls; endast 4 överensstämmer inom 10%. AIPAC-kolumnen avstämmer vid 0.28x ($33.6M mot $9.4M). |
| Vad det innebär | Gapet är systematiskt, inte slumpmässigt — var och en av de tio främsta ledamöterna hamnar mellan 0.03x och 0.14x. Denna konsekvens indikerar att poängkortet mäter något annat, nästan säkert paketerade individuella bidrag som tillskrivs lobbyn, vilket FEC:s kommittédatabas inte kan återskapa. Det är ett legitimt mått, men det är inte PAC-givande, och de två siffrorna får aldrig läggas samman. |
| Givare / PAC:er ($58.9M) | FEC specificerade massinlämningar. |
| AIPAC-till-ledamöter ($33.6M) | Från den sammanställda resultattavlan. |
| $137.2M i donationer / 523 ledamöter | Manuellt sammanställt från lobbygruppers offentliggöranden – ännu inte FEC-verifierat. |
| $67.6M i oberoende utgifter (33 ledamöter) | Manuellt sammanställd — ännu inte FEC-verifierad. |
Varje påstående går tillbaka till en offentlig handling. De primära källorna:
| Pro-Israel-nätverkets medlemslista | archive.ph-ögonblicksbild ↗ — varje sponsrad kandidatsida, oberoende arkiverad. |
| FEC-formulär 3 (exempel) | docquery.fec.gov PDF ↗ — ett exempel på den underliggande kommittéinlämningen. |
| Democracy Engine | Wayback-arkiv ↗ — kanalens egen offentliga sida. |
| Primärvaldatum | FVAP-kalender (PDF) ↗ — det federala primärvalsschemat som används för valtidsberäkning. |
Byggd helt från offentliga kampanjfinansieringsarkiveringar och lobbygruppers offentliggöranden. Detta är en redovisning byggd från offentliga arkiveringar och får inte användas för att kontakta eller uppvakta någon (FEC:s restriktion för försäljning eller användning, 52 U.S.C. §30111).
Genererad 2026-08-25 · Specificerade inlämningar till Federal Election Commission + lobbygruppers offentliggöranden.