Nani kambi ya wafuasi wa Israel inayofadhili katika Congress, na nani anayefadhili kambi hiyo. Rekodi inayoweza kutafutwa iliyojengwa kutoka kwa uwasilishaji wa Tume ya Uchaguzi ya Shirikisho la Marekani na taarifa za umma za vikundi vya kushawishi.
| # | Mgombea | Chama | Kiti | Mzunguko | Kiasi kilichotumiwa dhidi ya | Iliyotumiwa kwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | CHAMA CHA DEMOKRASIA | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | CHAMA CHA DEMOKRASIA | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | CHAMA CHA DEMOKRASIA | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | CHAMA CHA DEMOKRASIA | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | CHAMA CHA DEMOKRASIA | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | CHAMA CHA DEMOKRASIA | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Mwanachama | Chama | Wilaya | Michango ▾ | Matumizi ya IE | AIPAC | Inaungwa mkono na |
|---|
| Mfadhili | Eneo | Mwajiri | Kazi | Inafadhiliwa na PAC | Jumla ▾ | Zawadi |
|---|
| # | Kamati ya mpokeaji | Ofisi | Jumla ▾ | Tx | Mwisho | Thibitisha |
|---|
| Mgombea | Chama | Mbio / kiti | Msingi | Kurasa | Thibitisha |
|---|
Rekodi ya uwazi ya pesa za kisiasa za kuhimili Israel, katika mwelekeo mbili: pesa zinazotoka nje kwa wajumbe wa Congress (kadi ya alama), na pesa zinazoingia ndani kwa PAC za kuhimili Israel (data ya wafadhili ya FEC). Ni seti tofauti za data na hazilingani dhidi ya kila moja.
Uchunguzi huu ulikusanywa na mwanachama wa timu yetu, ambaye aliorodhesha na kuhifadhi kurasa za ukusanyaji fedha za mtandao wa kuiunga mkono Israeli na kukusanya njia ya pesa kutoka faili za umma za FEC na taarifa za vikundi vya kushawishi. Archive Genocide inachapisha kazi hiyo kama rekodi inayotafutika, huku takwimu kuu zikihesabiwa upya kwa njia huru kutoka data kubwa ya FEC (tazama hapa chini).
Pakua kazi ya msingi: verification.json (kila takwimu iliyothibitishwa pamoja na chanzo chake), reconciliation.json (ulinganisho wa kila mwanachama, safu zote 535), pac_receipts.json (mapato kwa kila kamati). Maelezo ya kina kuhusu ufutaji, mipaka ya ulinganishaji na mchakato wa marekebisho yapo kwenye ukurasa kamili wa mbinu.
Kila takwimu hapa chini ilihesabiwa upya kutoka kwa upakuaji wa wingi wa FEC. Jumla za kadi ya alama zilizokusanywa zilizoonyeshwa juu ya tovuti zililinganishwa nazo, mwanachama kwa mwanachama.
| Ndani ya PACs | $549,637,023 zilizokusanywa na kamati 44 za kuhimili Israel (2022/2024/2026), kati ya hizo $514,933,951 kutoka kwa watu binafsi. Uhamisho kutoka kamati shirikishi ulikuwa $0 na uhamisho kati ya kamati kwenye orodha hii ulikuwa $0, kwa hivyo kujumlisha risiti zao hakuna kuhesabu mara mbili. Katika kipindi cha 2014-2026 kamati zile zile 44 zilikusanya $698,111,897. |
| Matumizi huru | $148,459,956 kwenye kinyang'anyiro cha Congress, kati ya hizo $83,213,714 (56.1%) zilitumika KUPINGA wagombea. Wagombea 55 walilengwa, 2022-2026. Matumizi dhidi ya wagombea wa urais yanaripotiwa kando na hayamo katika takwimu hii. |
| Michango ya moja kwa moja ya PAC | $27,760,023 hadi 1,302 wagombea, mizunguko 2014-2026. |
| Matokeo ya upatanisho | 529 kati ya 535 wanachama wa kadi ya alama walilinganishwa na vitambulisho vya wagombea vya FEC. Kwa wanachama hao, kadi ya alama inaripoti $136.5M katika michango; rekodi za FEC za kamati-kwa-mgombea kwa watu hao hujumlisha $15.2M — uwiano wa 0.11x. 454 kati ya 519 wanachama walio na michango yoyote iliyorekodiwa wanatofautiana kwa zaidi ya 2x, na 48 kati ya hao hawana mchango wowote wa kamati ya FEC kabisa; ni 4 tu wanaolingana ndani ya 10%. Safu ya AIPAC inapatanisha kwa 0.28x ($33.6M dhidi ya $9.4M). |
| Maana yake | Pengo hilo ni la kimfumo, si la bahati nasibu — kila mmoja wa wanachama kumi wa juu yuko kati ya 0.03x na 0.14x. Uthabiti huo unaonyesha kadi ya alama inapima kitu tofauti, karibu hakika michango ya kibinafsi iliyokusanywa inayohusishwa na kundi la kushawishi, ambayo data ya kamati ya FEC haiwezi kuizalisha. Ni kipimo halali, lakini si utoaji wa PAC, na takwimu hizo mbili hazipaswi kamwe kuongezwa pamoja. |
| Wafadhili / PAC ($58.9M) | Mawasilisho ya FEC yenye maelezo kwa wingi. |
| AIPAC kwa wanachama ($33.6M) | Kutoka kwenye kadi ya alama iliyokusanywa. |
| $137.2M michango / 523 wanachama | Imeandaliwa kwa mkono kutoka kwa ufichuzi wa vikundi vya ushawishi — bado haijathibitishwa na FEC. |
| $67.6M matumizi ya IE (33 wanachama) | Zimekusanywa kwa mikono — bado hazijathibitishwa na FEC. |
Kila dai linafuatilia hadi rekodi ya umma. Vyanzo vya msingi:
| Orodha ya Mtandao wa Wafuasi wa Israel | Picha ya archive.ph ↗ — kila ukurasa wa mgombea anayefadhiliwa, ulionaswa kwa uhuru. |
| Fomu ya FEC 3 (mfano) | docquery.fec.gov PDF ↗ — mfano wa uwasilishaji wa kamati ya msingi. |
| Democracy Engine | Nakala ya Wayback ↗ — ukurasa wa umma wa mtoa njia mwenyewe. |
| Tarehe za uchaguzi wa msingi | Kalenda ya FVAP (PDF) ↗ — ratiba ya shirikisho ya uchaguzi wa awali inayotumika kwa muda wa kinyang'anyiro. |
Imejengwa kabisa kutoka kwa jalada la umma la ufadhili wa kampeni na ufichuzi wa vikundi vya kushawishi. Hii ni rekodi iliyojengwa kutoka kwa jalada la umma na haiwezi kutumika kuwasiliana au kusisitiza mtu yeyote (kizuizi cha uuzaji au matumizi cha FEC, 52 U.S.C. §30111).
Imetolewa 2026-08-25 · Mawasilisho ya maelezo ya Federal Election Commission + ufichuzi wa vikundi vya ushawishi.