Sino ang pinopondohan ng pro-Israel lobby sa Kongreso, at sino ang nagpopondo sa lobby. Isang mahanap na talaan na binuo mula sa mga pagsusumite ng U.S. Federal Election Commission at pampublikong pagsisiwalat ng lobby group.
| # | Kandidato | Partido | Puwesto | Siklo | Gastos laban | Ginastos para sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | PARTIDONG DEMOKRATIKO | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | PARTIDONG DEMOKRATIKO | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | PARTIDONG DEMOKRATIKO | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | PARTIDONG DEMOKRATIKO | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | PARTIDONG DEMOKRATIKO | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | PARTIDONG DEMOKRATIKO | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Miyembro | Partido | Distrito | Mga Donasyon ▾ | Gastos sa IE | AIPAC | Sinusuportahan ng |
|---|
| Donor | Lokasyon | Tagapag-empleyo | Trabaho | Pinondohan ng PAC | Kabuuan ▾ | Mga Regalo |
|---|
| # | Komite ng tatanggap | Opisina | Kabuuan ▾ | Tx | Apelyido | I-verify |
|---|
| Kandidato | Partido | Lahi / puwesto | Primarya | Mga Pahina | I-verify |
|---|
Isang transparency record ng maka-Israel na pera sa politika, sa dalawang direksyon: perang dumadaloy palabas sa mga miyembro ng Kongreso (ang scorecard), at perang dumadaloy papasok sa mga maka-Israel na PAC (FEC donor data). Ang mga ito ay magkahiwalay na dataset at hindi nagtutugma sa isa't isa.
Ang imbestigasyong ito ay pinagsama-sama ng isang miyembro ng aming koponan, na nag- enumerate at nag-arkibo ng mga pahina ng pangangalap ng pondo ng pro-Israel network at nagtipon ng landas ng pera mula sa mga pampublikong FEC filing at mga pagsisiwalat ng lobby group. Inilalathala ng Archive Genocide ang gawaing iyon bilang isang searchable na talaan, na ang mga pangunahing bilang ay independiyenteng muling kinukwenta mula sa FEC bulk data (tingnan sa ibaba).
I-download ang pinagbabatayang gawain: verification.json (bawat napatunayang bilang kasama ang pinagmulan nito), reconciliation.json (ang paghahambing bawat miyembro, lahat ng 535 na hilera), pac_receipts.json (mga resibo bawat komite). Ang mga pinalawak na tala sa redaction, mga limitasyon sa pagtutugma at ang proseso ng pagwawasto ay nasa buong pahina ng metodolohiya.
Bawat bilang sa ibaba ay muling kinompyut mula sa FEC bulk downloads. Ang pinagsama-samang kabuuang scorecard na ipinapakita sa tuktok ng site ay inayos laban sa mga ito, miyembro bawat miyembro.
| Sa mga PAC | $549,637,023 na nalikom ng 44 na mga komite ng lobby na maka-Israel (2022/2024/2026), kung saan $514,933,951 mula sa mga indibidwal. Ang mga paglilipat mula sa mga kaakibat na komite ay umabot sa $0 at ang mga paglilipat sa pagitan ng mga komite sa listahang ito ay umabot sa $0, kaya hindi doble ang bilang ng kanilang mga natanggap. Sa kabuuan ng 2014-2026, ang parehong 44 na mga komite ay nakalikom ng $698,111,897. |
| Mga independiyenteng paggastos | $148,459,956 sa mga karera sa Kongreso, kung saan $83,213,714 (56.1%) ay ginastos upang TUTULAN ang mga kandidato. 55 na mga kandidato ang tinarget, 2022-2026. Ang paggastos laban sa mga kandidato sa pagkapangulo ay hiwalay na inuulat at wala sa bilang na ito. |
| Direktang kontribusyon ng PAC | $27,760,023 hanggang 1,302 na mga kandidato, mga siklo 2014-2026. |
| Resulta ng pagkakasundo | Ang 529 sa 535 na miyembro ng scorecard ay natugma sa mga FEC candidate ID. Para sa mga miyembrong iyon, ang scorecard ay nag-uulat ng $136.5M sa mga donasyon; ang mga talaan ng FEC committee-to-candidate para sa parehong mga tao ay may kabuuang $15.2M — isang ratio na 0.11x. Ang 454 sa 519 na miyembro na may anumang naitalang donasyon ay nagkakaiba ng higit sa 2x, at ang 48 sa mga iyon ay walang anumang kontribusyon mula sa FEC committee; tanging 4 ang sumasang-ayon sa loob ng 10%. Ang kolum ng AIPAC ay nagkakasundo sa 0.28x ($33.6M laban sa $9.4M). |
| Ano ang ibig sabihin nito | Ang agwat ay sistematiko, hindi random — bawat isa sa nangungunang sampung miyembro ay nasa pagitan ng 0.03x at 0.14x. Ang pagkakapare-parehong iyon ay nagpapahiwatig na ang scorecard ay sumusukat ng ibang bagay, halos tiyak na mga bundled na indibidwal na kontribusyon na iniuugnay sa lobby, na hindi kayang kopyahin ng FEC committee data. Ito ay isang lehitimong sukatan, ngunit hindi ito PAC giving, at ang dalawang bilang ay hindi dapat pagsamahin. |
| Mga Donor / PAC ($58.9M) | Mga detalyadong pagsusumite ng FEC sa maramihan. |
| AIPAC-sa-mga-miyembro ($33.6M) | Mula sa pinagsama-samang talaan ng marka. |
| $137.2M na donasyon / 523 miyembro | Manu-manong pinagsama-sama mula sa mga pagsisiwalat ng lobby-group — hindi pa na-verify ng FEC. |
| $67.6M na gastos sa IE (33 miyembro) | Manu-manong pinagsama-sama — hindi pa napatutunayan ng FEC. |
Ang bawat pahayag ay bumabalik sa isang pampublikong talaan. Ang mga pangunahing pinagmumulan:
| Talaan ng Pro-Israel Network | archive.ph snapshot ↗ — bawat pahina ng itinataguyod na kandidato, independiyenteng nakunan. |
| FEC Form 3 (halimbawa) | docquery.fec.gov PDF ↗ — isang halimbawa ng pinagbabatayang pagsusumite ng komite. |
| Democracy Engine | Wayback capture ↗ — ang pampublikong pahina mismo ng conduit. |
| Mga petsa ng primaryang halalan | Kalendaryo ng FVAP (PDF) ↗ — ang pederal na iskedyul ng primarya na ginagamit para sa timing ng karera. |
Binuo nang buo mula sa mga pampublikong campaign-finance filing at mga pagsisiwalat ng lobby group. Ito ay isang rekord na binuo mula sa mga pampublikong filing at hindi maaaring gamitin upang kontakin o hikayatin ang sinuman (FEC sale-or-use restriction, 52 U.S.C. §30111).
Nabuo 2026-08-25 · Itemisadong pagsusumite ng Federal Election Commission + mga pagsisiwalat ng lobby-group.