İsrail yanlısı lobinin Kongre'de kimi finanse ettiği ve lobiyi kimin finanse ettiği. ABD Federal Seçim Komisyonu başvurularından ve kamuya açık lobi grubu beyanlarından oluşturulmuş aranabilir bir kayıt.
| # | Aday | Parti | Koltuk | Döngü | Aleyhine harcanan | Harcanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul El-Sayed | DEM | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Jamaal Bowman | DEM | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Cori Bush | DEM | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Thomas Massie | REP | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Dave Min | DEM | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Donna Edwards | DEM | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Summer Lee | DEM | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Tom Malinowski | DEM | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Brandon Herrera | REP | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Nina Turner | DEM | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Ammar Campa-Najjar | DEM | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Jessica Cisneros | DEM | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | John Karl Fetterman | DEMOKRATİK PARTİ | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Aisha Wahab | DEM | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | John Hostettler | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Shri Thanedar | DEM | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Susan Wild | DEMOKRATİK PARTİ | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Erica Smith | DEM | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Yadira Caraveo | DEMOKRATİK PARTİ | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Cristina Garcia | DEM | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | David Kim | DEM | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Marie Newman | DEM | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Randy Villegas | DEM | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Kina Collins | DEM | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Matthew Cartwright | DEM | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Andy Levin | DEM | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Carl J. Marlinga | DEMOKRATİK PARTİ | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Amish Shah | DEM | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Mehmet Oz | REP | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Raquel Teran | DEM | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Kevin Coughlin | REP | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Austin Theriault | REP | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Delia Ramirez | DEM | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Daniel Lee | DEM | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Bob Good | REP | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Robert Casey | DEM | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Madison Gilbert | REP | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Sam Brown | REP | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Lori Chavez-Deremer | REP | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | George Latimer | DEM | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Elissa Slotkin | DEMOKRATİK PARTİ | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Esther Joy King | REP | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Jennifer Kiggans | REP | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Jason Friedman | DEM | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Anthony Desposito | REP | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Ruben Gallego | DEMOKRATİK PARTİ | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Jacky Rosen | DEM | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Laurie Buckhout | REP | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Omari Hardy | DEM | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Scott Perry | REP | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Kirsten Engel | DEM | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Amy Vilela | DEM | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Maureen Galindo | DEM | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | David Canepa | DEM | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | John Cavanaugh | DEM | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Üye | Parti | Bölge | Bağışlar ▾ | Bağımsız harcama | AIPAC | Destekleyen |
|---|
| Bağışçı | Konum | İşveren | Meslek | PAC tarafından finanse edilen | Toplam ▾ | Bağışlar |
|---|
| # | Alıcı komite | Ofis | Toplam ▾ | Tx | Soyad | Doğrula |
|---|
| Aday | Parti | Yarış / koltuk | Ön Seçim | Sayfalar | Doğrula |
|---|
İsrail yanlısı siyasi paranın şeffaflık kaydı, iki yönde: Kongre üyelerine dışarı akan para (skor kartı) ve İsrail yanlısı PAC'lere içeri akan para (FEC bağışçı verileri). Bunlar ayrı veri kümeleridir ve birbirleriyle mutabık kalmazlar.
Bu araştırma, ekibimizin bir üyesi tarafından derlendi; İsrail yanlısı ağın bağış toplama sayfalarını numaralandırıp arşivledi ve para izini kamuya açık FEC dosyaları ile lobi grubu açıklamalarından bir araya getirdi. Archive Genocide bu çalışmayı aranabilir bir kayıt olarak yayınlar; başlıca rakamlar FEC toplu verilerinden bağımsız olarak yeniden hesaplanır (aşağıya bakın).
Temel çalışmayı indirin: verification.json (kaynağıyla birlikte doğrulanmış her rakam), reconciliation.json (üye üye karşılaştırma, tüm 535 satır), pac_receipts.json (komite başına makbuzlar). Redaksiyon, eşleştirme sınırları ve düzeltme süreci hakkında genişletilmiş notlar tam metodoloji sayfasında yer almaktadır.
Aşağıdaki her rakam FEC toplu indirmelerinden yeniden hesaplanmıştır. Sitenin üst kısmında gösterilen derlenmiş skor kartı toplamları daha sonra üye üye bunlarla mutabakat sağlanmıştır.
| PAC'lere Doğru | $549,637,023, 44 İsrail yanlısı lobi komitesi tarafından toplandı (2022/2024/2026), bunun $514,933,951'i bireylerden. Bağlı komitelerden transferler $0 ve bu listedeki komiteler arası transferler $0, idi; bu nedenle gelirlerinin toplanması hiçbir şeyi çift saymaz. 2014-2026 arasında aynı 44 komite $698,111,897. topladı. |
| Bağımsız harcamalar | Kongre yarışlarına $148,459,956, bunun $83,213,714 (56.1%) adaylara KARŞI harcandı. 55 aday hedeflendi, 2022-2026. Başkanlık adaylarına karşı harcamalar ayrıca raporlanır ve bu rakama dahil değildir. |
| Doğrudan PAC katkıları | $27,760,023 ile 1,302 arası adaylar, 2014-2026. dönemleri |
| Mutabakat sonucu | Karnedeki 535 üyeden 529'i FEC aday kimlikleriyle eşleştirildi. Bu üyeler için karne $136.5M bağış bildiriyor; aynı kişiler için FEC komite-aday kayıtları toplamda $15.2M — yani 0.11x oranında. Kayıtlı bağışı olan 519 üyeden 454'i 2x'ten fazla farklılık gösteriyor ve bunların 48'inin FEC komite katkısı hiç yok; yalnızca 4'u 10% içinde uyuşuyor. AIPAC sütunu 0.28x oranında mutabık ($33.6M'ye karşı $9.4M). |
| Bunun anlamı | Fark sistematiktir, rastgele değil — ilk on üyenin her biri 0.03x ile 0.14x arasında yer alır. Bu tutarlılık, karnenin farklı bir şeyi ölçtüğünü gösterir: neredeyse kesinlikle lobiye atfedilen ve FEC komite verilerinin yeniden üretemediği paketlenmiş bireysel bağışlar. Bu meşru bir ölçüdür, ancak PAC bağışı değildir ve iki rakam asla birbirine eklenmemelidir. |
| Bağışçılar / PAC'ler ($58.9M) | FEC kalem kalem toplu başvuruları. |
| AIPAC'den üyelere ($33.6M) | Derlenmiş karneden. |
| $137.2M bağış / 523 üye | Lobi grubu açıklamalarından elle derlenmiştir — henüz FEC tarafından doğrulanmamıştır. |
| $67.6M IE harcaması (33 üye) | Elle derlendi — henüz FEC tarafından doğrulanmadı. |
Her iddia kamu kaydına dayanır. Birincil kaynaklar:
| İsrail Yanlısı Ağ listesi | archive.ph anlık görüntüsü ↗ — bağımsız olarak kaydedilmiş her desteklenen aday sayfası. |
| FEC Form 3 (örnek) | docquery.fec.gov PDF ↗ — ilgili komite başvurusuna bir örnek. |
| Democracy Engine | Wayback kaydı ↗ — aracı kurumun kendi kamuya açık sayfası. |
| Ön seçim tarihleri | FVAP takvimi (PDF) ↗ — yarış zamanlaması için kullanılan federal ön seçim programı. |
Tamamen kamu kampanya finansmanı dosyalarından ve lobi grubu açıklamalarından derlenmiştir. Bu, kamu dosyalarından oluşturulmuş bir kayıttır ve kimseyle iletişim kurmak veya kimseden bağış istemek için kullanılamaz (FEC satış veya kullanım kısıtlaması, 52 U.S.C. §30111).
Oluşturulma 2026-08-25 · Federal Election Commission kalem kalem başvuruları + lobi grubu açıklamaları.