Кого проізраїльське лобі фінансує в Конгресі, і хто фінансує саме лобі. Пошукова база даних, створена на основі звітів Федеральної виборчої комісії США та публічних розкриттів лобістських груп.
| # | Кандидат | Партія | Місце | Цикл | Витрачено проти | Витрачено на |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдул Ель-Саєд | ДЕМ | MI | 2026 | $20,139,904 | - |
| 2 | Джамаал Боумен | ДЕМ | NY-16 | 2024 | $9,960,740 | - |
| 3 | Корі Буш | ДЕМ | MO-01 | 2024, 2026 | $7,700,052 | - |
| 4 | Томас Массі | РЕП | KY-04 | 2024, 2026 | $7,129,372 | - |
| 5 | Дейв Мін | ДЕМ | CA-47 | 2024 | $4,698,622 | - |
| 6 | Донна Едвардс | ДЕМ | MD-04 | 2022 | $4,258,736 | - |
| 7 | Саммер Лі | ДЕМ | PA-12 | 2022 | $3,642,759 | - |
| 8 | Том Маліновскі | ДЕМ | NJ-11 | 2026 | $2,457,397 | - |
| 9 | Брендон Еррера | РЕП | TX-23 | 2024 | $2,446,168 | - |
| 10 | Ніна Тернер | ДЕМ | OH-11 | 2022 | $2,083,906 | - |
| 11 | Аммар Кампа-Наджар | ДЕМ | CA-48 | 2026 | $2,000,000 | - |
| 12 | Джессіка Сіснерос | ДЕМ | TX-28 | 2022 | $1,867,997 | - |
| 13 | Джон Карл Феттерман | ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ | PA | 2022 | $1,802,783 | - |
| 14 | Айша Вахаб | ДЕМ | CA-14 | 2026 | $1,642,140 | - |
| 15 | Джон Гостеттлер | - | IN-08 | 2024 | $1,567,919 | - |
| 16 | Шрі Танедар | ДЕМ | MI-13 | 2022 | $1,428,679 | - |
| 17 | Сьюзен Вайлд | ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ | PA-07 | 2022 | $712,921 | - |
| 18 | Еріка Сміт | ДЕМ | NC-01 | 2022 | $711,879 | - |
| 19 | Ядіра Каравео | ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ | CO-08 | 2024 | $668,153 | - |
| 20 | Крістіна Гарсія | ДЕМ | CA-42 | 2022 | $580,768 | - |
| 21 | Девід Кім | ДЕМ | CA-34 | 2024 | $576,453 | - |
| 22 | Марі Ньюман | ДЕМ | IL-06 | 2022 | $504,267 | - |
| 23 | Ренді Віллегас | ДЕМ | CA-22 | 2026 | $500,000 | - |
| 24 | Кіна Коллінз | ДЕМ | IL-07 | 2024 | $494,453 | - |
| 25 | Меттью Картрайт | ДЕМ | PA-08 | 2022, 2024 | $436,471 | $1,165 |
| 26 | Енді Левін | ДЕМ | MI-11 | 2022 | $341,793 | - |
| 27 | Карл Дж. Марлінга | ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ | MI-10 | 2024 | $287,280 | - |
| 28 | Аміш Шах | ДЕМ | AZ-01 | 2024 | $286,578 | $1,608 |
| 29 | Мехмет Оз | РЕП | PA | 2022 | $264,082 | - |
| 30 | Ракель Теран | ДЕМ | AZ-03 | 2024 | $180,056 | - |
| 31 | Кевін Кофлін | РЕП | OH-13 | 2024 | $167,724 | - |
| 32 | Остін Теріо | РЕП | ME-02 | 2024 | $149,600 | - |
| 33 | Делія Рамірес | ДЕМ | IL-03 | 2022 | $143,348 | - |
| 34 | Деніел Лі | ДЕМ | CA-37 | 2022 | $142,936 | - |
| 35 | Боб Ґуд | РЕП | VA-05 | 2024 | $132,230 | - |
| 36 | Роберт Кейсі | ДЕМ | PA | 2024 | $120,336 | $262,595 |
| 37 | Медісон Гілберт | РЕП | OH-13 | 2022 | $114,000 | - |
| 38 | Сем Браун | РЕП | NV | 2024 | $95,700 | $9,954 |
| 39 | Лорі Чавес-Деремер | РЕП | OR-05 | 2024 | $94,901 | - |
| 40 | Джордж Латімер | ДЕМ | NY-16 | 2024 | $84,326 | $5,593,242 |
| 41 | Елісса Слоткін | ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ | MI | 2024 | $78,546 | - |
| 42 | Естер Джой Кінг | РЕП | IL-17 | 2022 | $75,000 | - |
| 43 | Дженніфер Кігганс | РЕП | VA-02 | 2022 | $65,901 | - |
| 44 | Джейсон Фрідман | ДЕМ | IL-07 | 2026 | $59,748 | - |
| 45 | Ентоні Деспозіто | РЕП | NY-04 | 2024 | $52,848 | - |
| 46 | Рубен Гальєго | ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ | AZ | 2024 | $48,799 | - |
| 47 | Джекі Розен | ДЕМ | NV | 2024 | $48,756 | $102,300 |
| 48 | Лорі Бакхаут | РЕП | NC-01 | 2024 | $39,644 | - |
| 49 | Омарі Гарді | ДЕМ | FL-20 | 2022 | $31,940 | - |
| 50 | Скотт Перрі | РЕП | PA-10 | 2024 | $25,570 | - |
| 51 | Кірстен Енгель | ДЕМ | AZ-06 | 2022 | $24,750 | - |
| 52 | Емі Вілела | ДЕМ | NV-01 | 2022 | $16,152 | - |
| 53 | Морін Галіндо | ДЕМ | TX-35 | 2026 | $14,264 | - |
| 54 | Девід Канепа | ДЕМ | CA-15 | 2022 | $12,500 | - |
| 55 | Джон Кавано | ДЕМ | NE-02 | 2026 | $1,870 | - |
| # | Член | Партія | Округ | Пожертви ▾ | Витрати на незалежні витрати | AIPAC | Підтримано |
|---|
| Донор | Місцезнаходження | Роботодавець | Рід занять | Фінансується PAC | Усього ▾ | Пожертви |
|---|
| # | Комітет-отримувач | Офіс | Усього ▾ | Tx | Прізвище | Перевірити |
|---|
| Кандидат | Партія | Перегони / місце | Праймеріз | Сторінки | Перевірити |
|---|
Реєстр прозорості пропалестинських політичних грошей у двох напрямках: гроші, що виходять до членів Конгресу (табель), і гроші, що надходять до пропалестинських PAC (дані донорів FEC). Це окремі набори даних, які не звіряються між собою.
Це розслідування було укладено членом нашої команди, який перелічив і заархівував сторінки збору коштів проізраїльської мережі та зібрав слід грошей із публічних звітів FEC і розкриттів лобістських груп. Archive Genocide публікує цю роботу як пошуковий запис, з ключовими цифрами, незалежно перерахованими з масових даних FEC (див. нижче).
Завантажте базову роботу: verification.json (кожна перевірена цифра з джерелом), reconciliation.json (порівняння по кожному члену, усі 535 рядків), pac_receipts.json (надходження по комітетах). Розширені примітки щодо редагування, обмежень зіставлення та процесу виправлень — на повній сторінці методології.
Кожен показник нижче було перераховано з масових завантажень даних FEC. Підсумкові результати рейтингу, показані у верхній частині сайту, були звірені з ними по кожному члену окремо.
| У PAC-комітети | $549,637,023 зібрано 44 комітетами пропалестинського лобі (2022/2024/2026), з яких $514,933,951 від фізичних осіб. Перекази від афілійованих комітетів становили $0, а перекази між комітетами з цього списку — $0,, тому підсумовування їхніх надходжень нічого не подвоює. За період 2014-2026 ті самі 44 комітетів зібрали $698,111,897. |
| Незалежні витрати | $148,459,956 на вибори до Конгресу, з яких $83,213,714 (56.1%) було витрачено на ПРОТИДІЮ кандидатам. 55 кандидатів було мішенню, 2022-2026. Витрати проти кандидатів у президенти звітуються окремо і не входять у цю цифру. |
| Прямі внески PAC | $27,760,023 до 1,302 кандидатів, цикли 2014-2026. |
| Результат звірки | 529 із 535 членів рейтингу було зіставлено з ідентифікаторами кандидатів FEC. Для цих членів рейтинг повідомляє про $136.5M пожертв; записи FEC «комітет-до-кандидата» для тих самих осіб становлять $15.2M — співвідношення 0.11x. 454 із 519 членів із будь-яким зафіксованим внеском відрізняються більш ніж у 2x, а 48 із них не мають жодного внеску через комітет FEC; лише 4 збігаються в межах 10%. Колонка AIPAC звіряється на рівні 0.28x ($33.6M проти $9.4M). |
| Що це означає | Розрив є систематичним, а не випадковим — кожен із десяти найбільших членів потрапляє в діапазон між 0.03x і 0.14x. Така послідовність вказує на те, що рейтинг вимірює щось інше, майже напевно пакетовані індивідуальні внески, приписані лобі, які дані комітетів FEC не можуть відтворити. Це легітимний показник, але це не внески PAC, і ці дві цифри ніколи не можна додавати разом. |
| Донори / PAC ($58.9M) | Деталізовані масові подання FEC. |
| AIPAC-членам ($33.6M) | Зі складеного рейтингу. |
| $137.2M пожертв / 523 членів | Укладено вручну з розкриттів лобістських груп — ще не перевірено FEC. |
| $67.6M незалежних витрат (33 членів) | Укладено вручну — ще не перевірено FEC. |
Кожне твердження посилається на публічний запис. Первинні джерела:
| Список проізраїльської мережі | Знімок archive.ph ↗ — кожна сторінка спонсорованого кандидата, незалежно збережена. |
| Форма FEC 3 (зразок) | docquery.fec.gov PDF ↗ — приклад відповідного звіту комітету. |
| Democracy Engine | Архівна копія Wayback ↗ — публічна сторінка самого каналу фінансування. |
| Дата праймеріз | Календар FVAP (PDF) ↗ — федеральний графік праймериз, використаний для визначення термінів виборчих перегонів. |
Побудовано повністю з публічних подань про фінансування кампаній та розкриттів лобістських груп. Це запис, створений з публічних подань, і його не можна використовувати для зв'язку з кимось або збору коштів (обмеження FEC на продаж або використання, 52 U.S.C. §30111).
Згенеровано 2026-08-25 · Деталізовані декларації Федеральної виборчої комісії + розкриття даних лобістських груп.