From Schedule E independent-expenditure filings. Direction is whichever of oppose or support is the larger figure in that race.
| Candidate | State | Direction | Amount |
|---|---|---|---|
| Ammar Campa-Najjar | CA | against | $2,000,000 |
| Nina Turner | OH | against | $1,741,673 |
| Marie Newman | IL | against | $504,267 |
| Randy Villegas | CA | against | $500,000 |
| Erica Smith | NC | against | $376,466 |
| Mehmet Oz | PA | against | $264,082 |
| Raquel Teran | AZ | against | $180,056 |
| Kevin Coughlin | OH | against | $167,724 |
| Austin Theriault | ME | against | $149,600 |
| Delia Ramirez | IL | against | $143,348 |
| Daniel Lee | CA | against | $142,936 |
| Madison Gilbert | OH | against | $114,000 |
| Sam Brown | NV | against | $95,700 |
| Jamaal Bowman | NY | against | $95,247 |
| Lori Chavez-Deremer | OR | against | $94,901 |
| Dave Min | CA | against | $83,333 |
| Esther Joy King | IL | against | $75,000 |
| Jennifer Kiggans | VA | against | $65,901 |
| Cristina Garcia | CA | against | $65,680 |
| Anthony Desposito | NY | against | $52,848 |
| Laurie Buckhout | NC | against | $39,644 |
| Omari Hardy | FL | against | $31,940 |
| Scott Perry | PA | against | $25,570 |
| Kirsten Engel | AZ | against | $24,750 |
| Amy Vilela | NV | against | $16,152 |
| Maureen Galindo | TX | against | $14,264 |
| David Canepa | CA | against | $12,500 |
| John Cavanaugh | NE | against | $1,870 |
Verify on the FEC: C00710848