From Schedule E independent-expenditure filings. Direction is whichever of oppose or support is the larger figure in that race.
| Candidate | State | Direction | Amount |
|---|---|---|---|
| Abdul El-Sayed | MI | against | $20,139,904 |
| Jamaal Bowman | NY | against | $9,865,493 |
| Cori Bush | MO | against | $7,700,052 |
| Dave Min | CA | against | $4,615,289 |
| Donna Edwards | MD | against | $4,258,736 |
| Thomas Massie | KY | against | $3,896,751 |
| Summer Lee | PA | against | $3,642,759 |
| Tom Malinowski | NJ | against | $2,457,397 |
| Brandon Herrera | TX | against | $2,060,410 |
| Jessica Cisneros | TX | against | $1,867,997 |
| Aisha Wahab | CA | against | $1,642,140 |
| John Hostettler | IN | against | $1,567,919 |
| Shri Thanedar | MI | against | $1,428,679 |
| David Kim | CA | against | $576,453 |
| Cristina Garcia | CA | against | $515,088 |
| Kina Collins | IL | against | $494,453 |
| Nina Turner | OH | against | $342,233 |
| Andy Levin | MI | against | $341,793 |
| Erica Smith | NC | against | $335,413 |
| Bob Good | VA | against | $132,230 |
| George Latimer | NY | for | $84,326 |
| Jason Friedman | IL | against | $59,748 |
Verify on the FEC: C00799031